1998 F1 World Champion Ship
Round7 Canada Grand Prix
1st-half Free Practice Session


Pos. No. Driver Car Tire Best Time Lap Behind km/h
1. 8 M.ハッキネン(SF) McLaren Mercedes BS 1'20.863      
2. 7 D.クルサード(GB) McLaren Mercedes BS 1'20.937   0.074  
3. 14 J.アレジ(F) Sauber Petronas GY 1'21.302   0.439  
4. 2 H.H.フレンツェン(D) Williams Mecachrome GY 1'21.310   0.447  
5. 9 D.ヒル(GB) Jordan Mugen-Honda GY 1'21.748   0.885  
6. 1 J.ビルニューブ(CDN) Williams Mecachrome GY 1'21.818   0.955  
7. 3 M.シューマッハ(D) Ferrari GY 1'21.891   1.028  
8. 9 O.パニス(F) Prost Peugeot BS 1'22.312   1.449  
9. 10 R.シューマッハ(D) Jordan Mugen-Honda GY 1'22.348   1.485  
10. 5 G.フィジケラ(I) Benetton Playlife BS 1'22.378   1.515  
11. 4 E.アーバイン(GB) Ferrari GY 1'22.450   1.587  
12. 18 R.バリチェロ(BR) Stewart Ford BS 1'22.623   1.760  
13. 17 M.サロ(SF) Arrows BS 1'22.654   1.791  
14. 15 J.ハーバート(GB) Sauber Petronas GY 1'22.830   1.967  
15. 23 中野信治(J) Minardi Ford BS 1'23.036   2.173  
16. 16 P.ディニス(BR) Arrows BS 1'23.038   2.175  
17. 22 E.トゥエロ(RA) Minardi Ford BS 1'23.587   2.724  
18. 21 高木虎之介(J) Tyrrell Ford GY 1'23.627   2.764  
19. 12 J.トゥルーリ(I) Prost Peugeot BS 1'23.645   2.782  
20. 6 A.ブルツ(D) Benetton Playlife BS 1'23.685   2.822  
21. 19 J.マグヌッセン(DK) Stewart Ford BS 1'23.969   3.106  
22. 20 R.ロセット(BR) Tyrrell Ford GY        


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp