1998 F1 World Champion Ship
Round7 Canada Grand Prix
1st Free Practice Session


Pos. No. Driver Car Tire Best Time Lap Behind km/h
1. 8 M.ハッキネン(SF) McLaren Mercedes BS 1'19.770     199.519
2. 3 M.シューマッハ(D) Ferrari GY 1'19.999   0.482  
3. 14 J.アレジ(F) Sauber Petronas GY 1'20.252   0.482  
4. 7 D.クルサード(GB) McLaren Mercedes BS 1'20.316   0.546  
5. 5 G.フィジケラ(I) Benetton Playlife BS 1'20.480   0.710  
6. 2 H.H.フレンツェン(D) Williams Mecachrome GY 1'20.622   0.852  
7. 4 E.アーバイン(GB) Ferrari GY 1'20.821   1.051  
8. 18 R.バリチェロ(BR) Stewart Ford BS 1'20.937   1.167  
9. 9 D.ヒル(GB) Jordan Mugen-Honda GY 1'21.069   1.299  
10. 9 O.パニス(F) Prost Peugeot BS 1'21.191   1.421  
11. 15 J.ハーバート(GB) Sauber Petronas GY 1'21.239   1.469  
12. 12 J.トゥルーリ(I) Prost Peugeot BS 1'21.282   1.512  
13. 10 R.シューマッハ(D) Jordan Mugen-Honda GY 1'21.294   1.524  
14. 21 高木虎之介(J) Tyrrell Ford GY 1'21.370   1.600  
15. 1 J.ビルニューブ(CDN) Williams Mecachrome GY 1'21.597   1.827  
16. 6 A.ブルツ(D) Benetton Playlife BS 1'21.790   2.020  
17. 17 M.サロ(SF) Arrows BS 1'21.962   2.192  
18. 16 P.ディニス(BR) Arrows BS 1'22.100   2.330  
19. 23 中野信治(J) Minardi Ford BS 1'22.137   2.367  
20. 22 E.トゥエロ(RA) Minardi Ford BS 1'22.673   2.903  
21. 19 J.マグヌッセン(DK) Stewart Ford BS 1'23.146   3.376  
22. 20 R.ロセット(BR) Tyrrell Ford GY 1'23.220   3.450  


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp