1998 F1 World Champion Ship
Round7 Canada Grand Prix
Qualifying Session


Pos. No. Driver Car Tire Best Time Lap Behind km/h
1. 7 D.クルサード(GB) McLaren Mercedes BS 1'18.213     203.490
2. 8 M.ハッキネン(SF) McLaren Mercedes BS 1'18.282   0.069  
3. 3 M.シューマッハ(D) Ferrari GY 1'18.497   0.284  
4. 5 G.フィジケラ(I) Benetton Playlife BS 1'18.826   0.613  
5. 10 R.シューマッハ(D) Jordan Mugen-Honda GY 1'19.242   1.029  
6. 1 J.ビルニューブ(CDN) Williams Mecachrome GY 1'19.588   1.375  
7. 2 H.H.フレンツェン(D) Williams Mecachrome GY 1'19.614   1.401  
8. 4 E.アーバイン(GB) Ferrari GY 1'19.616   1.403  
9. 14 J.アレジ(F) Sauber Petronas GY 1'19.693   1.480  
10. 9 D.ヒル(GB) Jordan Mugen-Honda GY 1'19.717   1.504  
11. 6 A.ブルツ(D) Benetton Playlife BS 1'19.765   1.552  
12. 15 J.ハーバート(GB) Sauber Petronas GY 1'19.845   1.632  
13. 18 R.バリチェロ(BR) Stewart Ford BS 1'19.953   1.740  
14. 12 J.トゥルーリ(I) Prost Peugeot BS 1'20.188   1.975  
15. 9 O.パニス(F) Prost Peugeot BS 1'20.303   2.090  
16. 21 高木虎之介(J) Tyrrell Ford GY 1'20.3281   2.115  
17. 17 M.サロ(SF) Arrows BS 1'20.536   2.323  
18. 23 中野信治(J) Minardi Ford BS 1'21.230   3.017  
19. 16 P.ディニス(BR) Arrows BS 1'21.301   3.088  
20. 19 J.マグヌッセン(DK) Stewart Ford BS 1'21.629   3.416  
21. 22 E.トゥエロ(RA) Minardi Ford BS 1'21.822   3.609  
22. 20 R.ロセット(BR) Tyrrell Ford GY 1'21.824   3.611  


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp