1998 F1 World Champion Ship
Round7 Canada Grand Prix
Warmup Session


Pos. No. Driver Car Tire Best Time Lap Behind km/h
1. 2 H.H.フレンツェン(D) Williams Mecachrome GY 1'21.940     194.235
2. 8 M.ハッキネン(SF) McLaren Mercedes BS 1'22.065   0.125  
3. 7 D.クルサード(GB) McLaren Mercedes BS 1'22.281   0.341  
4. 5 G.フィジケラ(I) Benetton Playlife BS 1'22.351   0.411  
5. 3 M.シューマッハ(D) Ferrari GY 1'22.360   0.420  
6. 15 J.ハーバート(GB) Sauber Petronas GY 1'22.447   0.507  
7. 1 J.ビルニューブ(CDN) Williams Mecachrome GY 1'22.822   0.882  
8. 12 J.トゥルーリ(I) Prost Peugeot BS 1'22.931   0.991  
9. 18 R.バリチェロ(BR) Stewart Ford BS 1'23.051   1.111  
10. 9 O.パニス(F) Prost Peugeot BS 1'23.052   1.112  
11. 9 D.ヒル(GB) Jordan Mugen-Honda GY 1'23.086   1.146  
12. 17 M.サロ(SF) Arrows BS 1'23.537   1.597  
13. 10 R.シューマッハ(D) Jordan Mugen-Honda GY 1'23.583   1.643  
14. 14 J.アレジ(F) Sauber Petronas GY 1'23.647   1.707  
15. 16 P.ディニス(BR) Arrows BS 1'23.801   1.861  
16. 6 A.ブルツ(D) Benetton Playlife BS 1'24.577   2.637  
17. 21 高木虎之介(J) Tyrrell Ford GY 1'24.774   2.834  
18. 23 中野信治(J) Minardi Ford BS 1'24.801   2.861  
19. 20 R.ロセット(BR) Tyrrell Ford GY 1'25.859   3.919  
20. 22 E.トゥエロ(RA) Minardi Ford BS 1'26.042   4.102  
21. 19 J.マグヌッセン(DK) Stewart Ford BS 1'26.337   4.397  
22. 4 E.アーバイン(GB) Ferrari GY 1'30.685   8.745  


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp