1998 F1 World Champion Ship
Round9 British Grand Prix
1st Free Practice Session (Overall)


Pos. No. Driver Car Tire Best Time Lap Behind km/h
1. 7 D.クルサード(GB) McLaren Mercedes BS 1'25.640     216.067
2. 8 M.ハッキネン(SF) McLaren Mercedes BS 1'25.764   0.124 215.755
3. 2 H.H.フレンツェン(D) Williams Mecachrome GY 1'26.107   0.467 214.895
4. 1 J.ビルニューブ(CDN) Williams Mecachrome GY 1'26.114   0.474 214.878
5. 4 E.アーバイン(GB) Ferrari GY 1'26.791   1.151 213.202
6. 5 G.フィジケラ(I) Benetton Playlife BS 1'26.840   1.200 213.082
7. 3 M.シューマッハ(D) Ferrari GY 1'26.884   1.244 212.974
8. 6 A.ブルツ(D) Benetton Playlife BS 1'27.121   1.481 212.394
9. 10 R.シューマッハ(D) Jordan Mugen-Honda GY 1'27.460   1.820 211.571
10. 9 D.ヒル(GB) Jordan Mugen-Honda GY 1'27.667   2.027 211.071
11. 15 J.ハーバート(GB) Sauber Petronas GY 1'27.978   2.338 210.948
12. 14 J.アレジ(F) Sauber Petronas GY 1'28.136   2.496 209.948
13. 21 高木虎之介(J) Tyrrell Ford GY 1'28.258   2.618 209.658
14. 18 R.バリチェロ(BR) Stewart Ford BS 1'28.339   2.699 209.466
15. 12 J.トゥルーリ(I) Prost Peugeot BS 1'28.685   3.045 208.649
16. 19 J.フェルスタッペン(NL) Stewart Ford BS 1'28.983   3.343 207.950
17. 9 O.パニス(F) Prost Peugeot BS 1'29.193   3.553 207.460
18. 17 M.サロ(SF) Arrows BS 1'29.262   3.622 207.300
19. 16 P.ディニス(BR) Arrows BS 1'29.375   3.735 207.038
20. 20 R.ロセット(BR) Tyrrell Ford GY 1'29.664   4.024 206.370
21. 23 中野信治(J) Minardi Ford BS 1'30.090   4.450 205.395
22. 22 E.トゥエロ(RA) Minardi Ford BS 1'30.266   4.626 204.994


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp