1998 F1 World Champion Ship
Round9 British Grand Prix
2nd Free Practice Session (Overall)


Pos. No. Driver Car Tire Best Time Lap Behind km/h
1. 8 M.ハッキネン(SF) McLaren Mercedes BS 1'23.639     221.237
2. 7 D.クルサード(GB) McLaren Mercedes BS 1'24.233   0.594 219.676
3. 3 M.シューマッハ(D) Ferrari GY 1'24.260   0.621 219.606
4. 10 R.シューマッハ(D) Jordan Mugen-Honda GY 1'24.496   0.857 218.993
5. 9 D.ヒル(GB) Jordan Mugen-Honda GY 1'24.683   1.044 218.509
6. 1 J.ビルニューブ(CDN) Williams Mecachrome GY 1'24.791   1.152 218.231
7. 4 E.アーバイン(GB) Ferrari GY 1'24.834   1.195 218.120
8. 2 H.H.フレンツェン(D) Williams Mecachrome GY 1'25.187   1.548 217.216
9. 14 J.アレジ(F) Sauber Petronas GY 1'25.769   2.130 215.742
10. 5 G.フィジケラ(I) Benetton Playlife BS 1'25.822   2.183 215.609
11. 6 A.ブルツ(D) Benetton Playlife BS 1'25.904   2.265 215.403
12. 15 J.ハーバート(GB) Sauber Petronas GY 1'25.949   2.310 215.290
13. 21 高木虎之介(J) Tyrrell Ford GY 1'26.521   2.882 213.867
14. 9 O.パニス(F) Prost Peugeot BS 1'26.881   3.242 212.981
15. 16 P.ディニス(BR) Arrows BS 1'26.929   3.290 212.863
16. 17 M.サロ(SF) Arrows BS 1'26.947   3.308 212.819
17. 12 J.トゥルーリ(I) Prost Peugeot BS 1'27.002   3.363 212.685
18. 18 R.バリチェロ(BR) Stewart Ford BS 1'27.323   3.684 211.903
19. 19 J.フェルスタッペン(NL) Stewart Ford BS 1'27.690   4.051 211.016
20. 22 E.トゥエロ(RA) Minardi Ford BS 1'28.224   4.585 209.739
21. 23 中野信治(J) Minardi Ford BS 1'28.317   4.678 209.518
22. 20 R.ロセット(BR) Tyrrell Ford GY 1'28.650   5.011 208.731


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp