1998 F1 World Champion Ship
Round9 British Grand Prix
Qualifying Session


Pos. No. Driver Car Tire Best Time Lap Behind km/h
1. 8 M.ハッキネン(SF) McLaren Mercedes BS 1'23.271     222.214
2. 3 M.シューマッハ(D) Ferrari GY 1'23.720   0.449  
3. 1 J.ビルニューブ(CDN) Williams Mecachrome GY 1'24.102   0.831  
4. 7 D.クルサード(GB) McLaren Mercedes BS 1'24.102   1.039  
5. 4 E.アーバイン(GB) Ferrari GY 1'24.436   1.165  
6. 2 H.H.フレンツェン(D) Williams Mecachrome GY 1'24.442   1.171  
7. 9 D.ヒル(GB) Jordan Mugen-Honda GY 1'24.542   1.271  
8. 14 J.アレジ(F) Sauber Petronas GY 1'25.081   1.810  
9. 15 J.ハーバート(GB) Sauber Petronas GY 1'25.084   1.813  
10. 10 R.シューマッハ(D) Jordan Mugen-Honda GY 1'25.164   1.893  
11. 5 G.フィジケラ(I) Benetton Playlife BS 1'25.654   2.383  
12. 6 A.ブルツ(D) Benetton Playlife BS 1'25.760   2.489  
13. 16 P.ディニス(BR) Arrows BS 1'26.376   3.105  
14. 17 M.サロ(SF) Arrows BS 1'26.487   3.216  
15. 12 J.トゥルーリ(I) Prost Peugeot BS 1'26.808   3.537  
16. 9 O.パニス(F) Prost Peugeot BS 1'26.847   3.576  
17. 19 J.フェルスタッペン(NL) Stewart Ford BS 1'26.948   3.677  
18. 18 R.バリチェロ(BR) Stewart Ford BS 1'26.990   3.719  
19. 21 高木虎之介(J) Tyrrell Ford GY 1'27.061   3.790  
20. 22 E.トゥエロ(RA) Minardi Ford BS 1'28.051   4.780  
21. 23 中野信治(J) Minardi Ford BS 1'28.123   4.852  
22. 20 R.ロセット(BR) Tyrrell Ford GY 1'28.608   5.337  


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp