1998 F1 World Champion Ship
Round9 British Grand Prix
Warmup Session


Pos. No. Driver Car Tire Best Time Lap Behind km/h
1. 7 D.クルサード(GB) McLaren Mercedes BS 1'37.910     188.990
2. 8 M.ハッキネン(SF) McLaren Mercedes BS 1'37.921   0.011  
3. 5 G.フィジケラ(I) Benetton Playlife BS 1'39.802   1.892  
4. 4 E.アーバイン(GB) Ferrari GY 1'40.127   2.217  
5. 3 M.シューマッハ(D) Ferrari GY 1'40.296   2.386  
6. 6 A.ブルツ(D) Benetton Playlife BS 1'40.917   3.007  
7. 17 M.サロ(SF) Arrows BS 1'41.582   3.672  
8. 2 H.H.フレンツェン(D) Williams Mecachrome GY 1'41.620   3.710  
9. 9 O.パニス(F) Prost Peugeot BS 1'41.762   3.852  
10. 16 P.ディニス(BR) Arrows BS 1'41.983   4.028  
11. 1 J.ビルニューブ(CDN) Williams Mecachrome GY 1'42.133   4.223  
12. 14 J.アレジ(F) Sauber Petronas GY 1'42.369   4.459  
13. 23 中野信治(J) Minardi Ford BS 1'42.510   4.600  
14. 18 R.バリチェロ(BR) Stewart Ford BS 1'42.530   4.620  
15. 22 E.トゥエロ(RA) Minardi Ford BS 1'42.779   4.869  
16. 15 J.ハーバート(GB) Sauber Petronas GY 1'42.908   4.998  
17. 19 J.フェルスタッペン(NL) Stewart Ford BS 1'43.305   5.395  
18. 10 R.シューマッハ(D) Jordan Mugen-Honda GY 1'43.738   5.828  
19. 9 D.ヒル(GB) Jordan Mugen-Honda GY 1'43.797   5.887  
20. 12 J.トゥルーリ(I) Prost Peugeot BS 1'44.526   6.616  
21. 21 高木虎之介(J) Tyrrell Ford GY 1'46.189   8.279  
22. 20 R.ロセット(BR) Tyrrell Ford GY 1'48.865   10.955  


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp