| Time(Local) | Time(JST) | Event |
|---|---|---|
| 11:00〜12:00 | 19:00〜20:00 | フリー走行1回目 |
| 13:00〜14:00 | 21:00〜22:00 | フリー走行2回目 |
| 15:30〜 | 23:30〜 | 記者会見 |
記者会見予定者
エディ・アーバイン(フェラーリ)
ジャンカルロ・フィジケラ(ベネトン)
ロン・デニス(マクラーレン)
フランク・ウィリアムズ(ウィリアムズ)
浜島裕英(ブリヂストン)
| Time(Local) | Time(JST) | Event |
|---|---|---|
| 9:00〜9:45 | 17:00〜17:45 | フリー走行3回目 |
| 10:15〜11:00 | 18:15〜19:00 | フリー走行4回目 |
| 13:00〜14:00 | 21:00〜22:00 | 公式予選 |
| 14:15〜 | 22:15〜 | 記者会見 |
記者会見予定メンバーは予選上位3位までのドライバー
| Time(Local) | Time(JST) | Event |
|---|---|---|
| 9:30〜10:00 | 17:30〜18:00 | ウォームアップ |
| 14:00〜 | 22:00〜 | レーススタート(60周:308.400km) |
| レース後 | 記者会見 |
記者会見予定メンバーは決勝レース上位3位までのドライバー
| Year | Winner | Machine |
|---|---|---|
| 93年 | A.プロスト(F) | Williams Renault |
| 94年 | D.ヒル(GB) | Williams Renault |
| 95年 | J.ハーバート(GB) | Benetton Renault |
| 96年 | J.ビルニューブ(CDN) | Williams Renault |
| 97年 | J.ビルニューブ(CDN) | Williams Renault |
モータースポーツのページへ
トップページへ