| Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | M.ハッキネン | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'22.76 | 34 Laps | |
| 2. | D.クルサード | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'23.29 | 102 Laps | |
| 3. | J.ビルニューブ | Wiliams Renault | Goodyear | 1'25.00 | 34 Laps | |
| 4. | J.アレジ | Sauber Petronas | Goodyear | 1'26.04 | 21 Laps | |
| 5. | R.シューマッハ | Jordan Mugen-honda | Goodyear | 1'26.26 | 41 Laps | |
| 6. | 高木虎之介 | Tyrrell Ford | Goodyear | 1'27.31 | 15 Laps | |
| 7. | A.ブルツ | Benetton Mecachrome | Bridgestone | 1'27.32 | 34 Laps | |
| 8. | E.トゥエロ | Minardi Ford | Bridgestone | 1'32.37 | 38 Laps |
1997 PP Time : 1'16.525 J.Villeneuve
1997 Test Time : 1'17.78 M.Hakkinen (2/19)
1998 Car TTime : 1'22.92 M.Hakkinen (2/01)
モータースポーツのページへ
トップページへ