| Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | D.クルサード | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'21.49 | Laps | |
| 2. | J.アレジ | Sauber Petronas | Goodyear | 1'23.20 | Laps | |
| 3. | 高木虎之介 | Tyrrell Ford | Goodyear | 1'23.59 | Laps | |
| 4. | J.ハーバート | Sauber Petronas | Goodyear | 1'24.10 | Laps | |
| 5. | J.マグヌッセン | Stewart Ford | Bridgestone | 1'25.80 | Laps |
1997 PP Time : 1'16.525 J.Villeneuve
1998 Car TTime : 1'21.5 D.Coulthard (2/16)
モータースポーツのページへ
トップページへ