| Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | M.ハッキネン | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'21.30 | Laps | |
| 2. | D.クルサード | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'21.84 | Laps | |
| 3. | D.ヒル | Jordan Mugen-honda | Goodyear | 1'22.57 | Laps | |
| 4. | R.シューマッハ | Jordan Mugen-honda | Goodyear | 1'22.62 | Laps | |
| 5. | J.ハーバート | Sauber Petronas | Goodyear | 1'22.96 | Laps | |
| 6. | J.アレジ | Sauber Petronas | Goodyear | 1'23.08 | Laps |
1997 PP Time : 1'16.525 J.Villeneuve
1998 Car TTime : 1'21.41 M.Hakkinen (2/19)
モータースポーツのページへ
トップページへ