| Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | M.シューマッハ(D) | Ferrari | Goodyear | 1'22.55 | 90 Laps | |
| 2. | D.クルサード(GB) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'23.22 | 101 Laps | |
| 3. | J-P.モントーヤ(CO) | Williams Mecacherome | Goodyear | 1'24.48 | 57 Laps | |
| 4. | G.フィジケラ(I) | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'22.54 | 57 Laps | |
| 5. | A.ザナルディ(I) | Williams Mecacherome | Goodyear | 1'24.67 | 80 Laps | |
| 6. | A.ブルツ(D) | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'24.84 | 40 Laps | |
| 7. | J.ミュラー(D) | Sauber Petronas | Goodyear | 1'24.92 | 92 Laps | |
| 8. | L.バドエル(I) | Ferrari | Goodyear | 1'25.30 | 12 Laps | |
| 9. | R.バリチェロ(BR) | Stewart Ford | Bridgestone | 1'25.47 | 67 Laps | |
| 10. | J.C.ブリオン(F) | Tyrrell Ford | Goodyear | 1'25.81 | 48 Laps |
1997 PP Time : 1'16.525 J.Villeneuve
1998 Car TTime : 1'21.30 M.Hakkinen (2/20)
モータースポーツのページへ
トップページへ