| Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | M.シューマッハ(D) | Ferrari | Goodyear | 1'21.97 | 88 Laps | |
| 2. | D.クルサード(GB) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'22.06 | 157 Laps | |
| 3. | R.バリチェロ(BR) | Stewart Ford | Bridgestone | 1'22.75 | 64 Laps | |
| 4. | G.フィジケラ(I) | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'23.18 | 77 Laps | |
| 5. | D.ヒル(GB) | Jordan Mugen-Honda | Goodyear | 1'23.48 | 47 Laps | |
| 6. | J.C.ブリオン(F) | Tyrrell Ford | Goodyear | 1'23.56 | 50 Laps | Mecachrome エンジン搭載 |
| 7. | A.ブルツ(D) | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'23.75 | 81 Laps | |
| 8. | L.バドエル(I) | Ferrari | Goodyear | 1'23.75 | 81 Laps | |
| 9. | J.ミュラー(D) | Sauber Petronas | Goodyear | 1'24.01 | 29 Laps | |
| 10. | M.ウィルソン(GB) | Williams Mecacherome | Goodyear | 1'24.76 | 68 Laps |
1997 PP Time : 1'16.525 J.Villeneuve
1998 Car TTime : 1'21.30 M.Hakkinen (2/20)
モータースポーツのページへ
トップページへ