| Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | M.サロ | Arrows Yamaha | Bridgestone | 1'37.84 | ||
| 2. | O.パニス | Prost Mugen-honda | Bridgestone | 1'38.33 | ||
| 3. | R.バリチェロ | Stewart Ford | Bridgestone | 1'38.38 | ||
| 4. | J.トゥルーリ | Prost Mugen-Honda | Bridgestone | 1'28.50 | ||
| 5. | L.バドエル | Minardi Hart | Bridgestone | 1'38.98 | ||
| 6. | P.ディニス | Arrows Hart? | Bridgestone | 1'39.02 | ||
| 7. | M.ハッキネン | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'39.10 | ||
| 8. | J.フェルスタッペン | Tyrrell Ford | Goodyear | 1'40.26 | ||
| 9. | T.クリステンセン | Minardi Hart | Bridgestone | 1'40.23 |
モータースポーツのページへ
トップページへ