| Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | D.クルサード | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'24.24 | 77Laps | |
| 2. | M.ハッキネン | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'24.54 | 88Laps | |
| 3. | J-P.モントーヤ | Williams Renault | Goodyear | 1'24.85 | 52Laps | |
| 4. | E.アーバイン | Ferrari | Goodyear | 1'25.42 | 87Laps | F310Bを使用 |
| 5. | J.ビルニューブ | Williams Renault | Goodyear | 1'25.66 | 118Laps |
* 1997 PP Time : 1'21.072 J.Villeneuve
* 1997 Test Time : 1'21.10 J.Alesi (2/10)
* 1998 Car TTime : 1.27.10 A.Wurz (1/08)
モータースポーツのページへ
トップページへ