| Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | D.クルサード | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'17.363 | 67 Laps | |
| 2. | M.ハッキネン | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'17.675 | 89 Laps | |
| 1. | E.アーバイン | Ferrari | Goodyear | 1'18.169 | 103 Laps | |
| 4. | J.ビルニューブ | Williams Mecachrome | Goodyear | 1'18.416 | 101 Laps | |
| 5. | J.アレジ | Sauber Petronas | Goodyear | 1'19.780 | 52 Laps | |
| 6. | R.シューマッハ | Jordan Mugen-Honda | Goodyear | 1'20.058 | 63 Laps | |
| 7. | R.ロセット | Tyrrell Ford | Goodyear | 1'21.593 | 41 Laps | |
| 8. | 脇坂寿一 | Jordan Mugen-Honda | Goodyear | 1'21.843 | 62 Laps |
* 1997 Test Time : 1'14.548 M.Schumacher
* 1998 Car TTime : 1'17.58 O.Panis (98/02/23)
モータースポーツのページへ
トップページへ