| Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | R.ツォンタ | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'16.25 | 63 Laps | |
| 2. | D.クルサード | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'16.74 | 94 Laps | |
| 3. | J-P.モントーヤ | Williams Mecachrome | Goodyear | 1'16.87 | 72 Laps | |
| 4. | J.アレジ | Sauber Petronas | Goodyear | 1'17.56 | 46 Laps | |
| 5. | G.フィジケラ | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'17.69 | 35 Laps | |
| 6. | D.ヒル | Jordan Mugen-Honda | Goodyear | 1'17.73 | 46 Laps | |
| 7. | M.ウィルソン | Williams Mecachrome | Goodyear | 1'17.81 | 81 Laps | |
| 8. | A.ブルツ | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'18.12 | 26 Laps | |
| 8. | J.トゥルーリ | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'19.60 | 3 Laps |
* 1997 Test Time : 1'14.548 M.Schumacher
* 1998 Car TTime : 1'17.08 D.Coulthard (98/09/16)
モータースポーツのページへ
トップページへ