| Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | D.クルサード(GB) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'24.86 | ||
| 2. | J.ビルニューブ(CDN) | Williams Mecacherome | Goodyear | 1'25.10 | ||
| 3. | M.ハッキネン(SF) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'25.23 | ||
| 4. | M.シューマッハ(D) | Ferrari | Goodyear | 1'26.02 | ||
| 5. | J.トゥルーリ(I) | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'26.20 | ||
| 6. | J.アレジ(F) | Sauber Petronas | Goodyear | 1'26.98 |
* 1997 PP Time : 1'22.909 J.Alesi
* 1998 Car TTime : 1'25.85 M.Hakkinen(5/26)
モータースポーツのページへ
トップページへ