1999 F1 World Champion Ship
Round1 Australia Grand Prix
1st-half Free Practice Session


Pos. No. Driver Car Best Time Lap Behind km/h
1. 1 M.ハッキネン(FIN) McLaren Mercedes 1'33.213     224.158
2. 2 D.クルサード(GBR) McLaren Mercedes 1'33.427   0.214 223.644
3. 8 H.H.フレンツェン(GER) Jordan Mugen-Honda 1'34.050   0.837 222.163
4. 9 G.フィジケラ(ITA) Benetton Playlife 1'34.135   0.922 221.962
5. 19 J.トゥルーリ(ITA) Prost Peugeot 1'34.160   0.947 221.903
6. 16 R.バリチェロ(BRA) Stewart Ford 1'34.164   0.951 221.894
7. 17 J.ハーバート(GBR) Stewart Ford 1'34.173   0.960 221.873
8. 7 D.ヒル(GBR) Jordan Mugen-Honda 1'34.625   1.412 220.813
9. 22 J.ビルニューブ(CDN) BAR Supertech 1'34.885   1.672 220.208
10. 11 J.アレジ(FRA) Sauber Petronas 1'35.118   1.905 219.668
11. 12 P.ディニス(BRA) Sauber Petronas 1'35.325   2.112 219.191
12. 6 R.シューマッハ(GER) Williams Supertech 1'35.355   2.142 219.122
13. 4 E.アーバイン(GBR) Ferrari 1'35.959   2.746 217.743
14. 15 高木虎之介(JPN) Arrows 1'36.102   2.889 217.419
15. 10 A.ブルツ(GER) Benetton Playlife 1'36.108   2.895 217.405
16. 5 A.ザナルディ(ITA) Williams Supertech 1'36.108   2.960 217.258
17. 21 M.ヘネ(ESP) Minardi Ford 1'36.481   3.268 216.565
18. 14 P.デ.ラ.ロサ(ESP) Arrows 1'37.217   4.004 214.925
19. 20 L.バドエル(ITA) Minardi Ford 1'38.065   4.852 213.067
20. 23 R.ツォンタ(BRA) BAR Supertech 1'38.342   5.129 212.467
21. 18 O.パニス(FRA) Prost Peugeot 1'39.031   5.818 210.988
22. 3 M.シューマッハ(GER) Ferrari 2'04.843   31.630 167.365


Copyright (c) Masatsune Wake (1999), wake@yk.rim.or.jp