1999 F1 World Champion Ship
Round1 Australia Grand Prix
1st Free Practice Session


Pos. No. Driver Car Best Time Lap Behind km/h
1. 2 D.クルサード(GBR) McLaren Mercedes 1'31.971     227.185
2. 1 M.ハッキネン(FIN) McLaren Mercedes 1'31.985   0.014 227.150
3. 16 R.バリチェロ(BRA) Stewart Ford 1'32.947   0.976 224.799
4. 8 H.H.フレンツェン(GER) Jordan Mugen-Honda 1'33.029   1.058 224.601
5. 17 J.ハーバート(GBR) Stewart Ford 1'33.166   1.195 224.271
6. 7 D.ヒル(GBR) Jordan Mugen-Honda 1'33.420   1.449 223.661
7. 3 M.シューマッハ(GER) Ferrari 1'33.576   1.605 223.288
8. 19 J.トゥルーリ(ITA) Prost Peugeot 1'33.870   1.899 222.288
9. 5 A.ザナルディ(ITA) Williams Supertech 1'33.951   1.980 222.397
10. 6 R.シューマッハ(GER) Williams Supertech 1'33.957   1.986 222.383
11. 10 A.ブルツ(GER) Benetton Playlife 1'34.046   2.075 222.172
12. 9 G.フィジケラ(ITA) Benetton Playlife 1'34.135   2.164 221.962
13. 11 J.アレジ(FRA) Sauber Petronas 1'34.541   2.570 221.009
14. 4 E.アーバイン(GBR) Ferrari 1'34.595   2.624 220.883
15. 18 O.パニス(FRA) Prost Peugeot 1'34.693   2.722 220.654
16. 22 J.ビルニューブ(CDN) BAR Supertech 1'34.695   2.724 220.649
17. 12 P.ディニス(BRA) Sauber Petronas 1'35.253   3.282 219.357
18. 15 高木虎之介(JPN) Arrows 1'35.699   3.728 218.335
19. 14 P.デ.ラ.ロサ(ESP) Arrows 1'35.756   3.785 218.205
20. 21 M.ヘネ(ESP) Minardi Ford 1'36.481   4.510 216.565
21. 20 L.バドエル(ITA) Minardi Ford 1'37.958   5.987 213.067
22. 23 R.ツォンタ(BRA) BAR Supertech 1'38.078   6.107 213.039


Copyright (c) Masatsune Wake (1999), wake@yk.rim.or.jp