1999 F1 World Champion Ship
Round1 Australia Grand Prix
2nd Free Practice Session


Pos. No. Driver Car Best Time Lap Behind km/h
1. 1 M.ハッキネン(FIN) McLaren Mercedes 1'30.324     231.327
2. 2 D.クルサード(GBR) McLaren Mercedes 1'30.969   0.645 229.687
3. 17 J.ハーバート(GBR) Stewart Ford 1'32.569   2.245 225.717
4. 7 D.ヒル(GBR) Jordan Mugen-Honda 1'32.661   2.337 225.493
5. 22 J.ビルニューブ(CDN) BAR Supertech 1'32.717   2.393 225.357
6. 3 M.シューマッハ(GER) Ferrari 1'32.722   2.398 225.345
7. 16 R.バリチェロ(BRA) Stewart Ford 1'32.828   2.504 225.087
8. 8 H.H.フレンツェン(GER) Jordan Mugen-Honda 1'32.876   2.552 224.971
9. 9 G.フィジケラ(ITA) Benetton Playlife 1'32.975   2.651 224.731
10. 4 E.アーバイン(GBR) Ferrari 1'32.994   2.670 224.685
11. 12 P.ディニス(BRA) Sauber Petronas 1'32.999   2.675 224.673
12. 10 A.ブルツ(GER) Benetton Playlife 1'33.110   2.786 224.406
13. 19 J.トゥルーリ(ITA) Prost Peugeot 1'33.252   2.928 224.064
14. 11 J.アレジ(FRA) Sauber Petronas 1'33.305   2.981 223.937
15. 6 R.シューマッハ(GER) Williams Supertech 1'33.323   2.999 223.893
16. 18 O.パニス(FRA) Prost Peugeot 1'34.129   3.805 221.976
17. 14 P.デ.ラ.ロサ(ESP) Arrows 1'34.194   3.870 221.823
18. 15 高木虎之介(JPN) Arrows 1'34.386   4.062 221.372
19. 5 A.ザナルディ(ITA) Williams Supertech 1'35.444   5.120 218.918
20. 20 L.バドエル(ITA) Minardi Ford 1'35.839   5.515 218.016
21. 21 M.ヘネ(ESP) Minardi Ford 1'36.848   6.524 215.744
22. 23 R.ツォンタ(BRA) BAR Supertech 1'48.227   17.903 193.061


Copyright (c) Masatsune Wake (1999), wake@yk.rim.or.jp