1999 F1 World Champion Ship
Round1 Australia Grand Prix
Qualifying Session


Pos. No. Driver Car Best Time Lap Behind km/h
1. 1 M.ハッキネン(FIN) McLaren Mercedes 1'30.462     230.974
2. 2 D.クルサード(GBR) McLaren Mercedes 1'30.946   0.484 229.745
3. 3 M.シューマッハ(GER) Ferrari 1'31.781   1.319 227.655
4. 16 R.バリチェロ(BRA) Stewart Ford 1'32.276   1.686 226.748
5. 8 H.H.フレンツェン(GER) Jordan Mugen-Honda 1'32.276   1.814 226.434
6. 4 E.アーバイン(GBR) Ferrari 1'32.289   1.827 226.402
7. 9 G.フィジケラ(ITA) Benetton Playlife 1'32.540   2.078 225.788
8. 6 R.シューマッハ(GER) Williams Supertech 1'32.691   2.229 225.420
9. 7 D.ヒル(GBR) Jordan Mugen-Honda 1'32.691   2.233 225.410
10. 10 A.ブルツ(GER) Benetton Playlife 1'32.789   2.327 225.182
11. 22 J.ビルニューブ(CDN) BAR Supertech 1'32.888   2.426 224.942
12. 19 J.トゥルーリ(ITA) Prost Peugeot 1'32.971   2.509 224.741
13. 17 J.ハーバート(GBR) Stewart Ford 1'32.991   2.529 224.693
14. 12 P.ディニス(BRA) Sauber Petronas 1'33.374   2.912 223.771
15. 5 A.ザナルディ(ITA) Williams Supertech 1'33.549   3.087 223.352
16. 11 J.アレジ(FRA) Sauber Petronas 1'33.910   3.448 222.494
17. 15 高木虎之介(JPN) Arrows 1'34.182   3.720 221.851
18. 14 P.デ.ラ.ロサ(ESP) Arrows 1'34.244   3.782 221.705
19. 23 R.ツォンタ(BRA) BAR Supertech 1'34.412   3.950 221.311
20. 18 O.パニス(FRA) Prost Peugeot 1'35.068   4.606 219.784
21. 20 L.バドエル(ITA) Minardi Ford 1'35.316   4.854 219.212
107% (1'36.795)
22. 21 M.ヘネ(ESP) Minardi Ford 1'37.013   6.551 215.377


Copyright (c) Masatsune Wake (1999), wake@yk.rim.or.jp