| Time(Local) | Time(JST) | Event |
|---|---|---|
| 11:00〜12:00 | 9:00〜12:00 | フリー走行1回目 |
| 13:00〜14:00 | 11:00〜12:00 | フリー走行2回目 |
| 15:30〜 | 13:30〜 | 記者会見 |
記者会見予定メンバーは、
| Time(Local) | Time(JST) | Event |
|---|---|---|
| 9:00〜9:45 | 7:00〜7:45 | フリー走行3回目 |
| 10:15〜11:00 | 8:15〜9:00 | フリー走行4回目 |
| 13:00〜14:00 | 11:00〜12:00 | 公式予選 |
| 14:15〜 | 12:15〜 | 記者会見 |
記者会見予定メンバーは予選上位3位までのドライバー
| Time(Local) | Time(JST) | Event |
|---|---|---|
| 9:30〜10:00 | 7:30〜8:00 | ウォームアップ |
| 14:00〜 | 12:00〜 | レーススタート(58周:307.516km) |
| レース後 | 記者会見 |
記者会見予定メンバーは決勝レース上位3位までのドライバー
| Year | Winner | Machine |
|---|---|---|
| 94年 | N.マンセル(GB) | Williams Renault |
| 95年 | D.ヒル(GB) | Williams Renault |
| 96年 | D.ヒル(GB) | Williams Renault |
| 97年 | D.クルサード(GB) | McLaren Mercedes |
| 98年 | M.ハッキネン(SF) | McLaren Mercedes |
モータースポーツのページへ
トップページへ