1999 F1 World Champion Ship
Round10 Germany Grand Prix
2nd Free Practice Session


Pos. No. Driver Car Best Time Lap Behind km/h
1. 7 D.ヒル(GBR) Jordan Mugen-Honda 1'43.918     236.367
2. 1 M.ハッキネン(FIN) McLaren Mercedes 1'44.001   0.083 236.178
3. 16 R.バリチェロ(BRA) Stewart Ford 1'44.119   0.201 235.911
4. 8 H.H.フレンツェン(GER) Jordan Mugen-Honda 1'44.142   0.224 235.859
5. 18 O.パニス(FRA) Prost Peugeot 1'44.442   0.524 235.181
6. 2 D.クルサード(GBR) McLaren Mercedes 1'44.526   0.608 234.992
7. 4 E.アーバイン(GBR) Ferrari 1'44.695   0.777 234.613
8. 19 J.トゥルーリ(ITA) Prost Peugeot 1'44.726   0.808 234.543
9. 3 M.サロ(FIN) Ferrari 1'44.839   0.921 234.291
10. 22 J.ビルニューブ(CDN) BAR Supertech 1'44.860   0.942 234.244
11. 6 R.シューマッハ(GER) Williams Supertech 1'44.960   1.042 234.021
12. 9 G.フィジケラ(ITA) Benetton Playlife 1'45.428   1.510 232.982
13. 21 M.ヘネ(ESP) Minardi Ford 1'45.651   1.733 232.490
14. 10 A.ブルツ(GER) Benetton Playlife 1'45.651   1.733 232.490
15. 5 A.ザナルディ(ITA) Williams Supertech 1'45.709   1.791 232.362
16. 12 P.ディニス(BRA) Sauber Petronas 1'45.838   1.920 232.079
17. 23 R.ツォンタ(BRA) BAR Supertech 1'45.894   1.976 231.956
18. 11 J.アレジ(FRA) Sauber Petronas 1'46.156   2.238 231.384
19. 14 P.デ.ラ.ロサ(ESP) Arrows 1'46.224   2.306 231.236
20. 20 L.バドエル(ITA) Minardi Ford 1'46.543   2.625 230.544
21. 15 高木虎之介(JPN) Arrows 1'46.732   2.814 230.135
22. 17 J.ハーバート(GBR) Stewart Ford 11'15.684     36.352


Copyright (c) Masatsune Wake (1999), wake@yk.rim.or.jp