1999 F1 World Champion Ship
Round10 Germany Grand Prix
Qualifying Session


Pos. No. Driver Car Best Time Lap Behind km/h
1. 1 M.ハッキネン(FIN) McLaren Mercedes 1'42.950     238.590
2. 8 H.H.フレンツェン(GER) Jordan Mugen-Honda 1'43.000   0.050 238.474
3. 2 D.クルサード(GBR) McLaren Mercedes 1'43.288   0.338 237.809
4. 3 M.サロ(FIN) Ferrari 1'43.577   0.627 237.145
5. 4 E.アーバイン(GBR) Ferrari 1'43.769   0.819 236.707
6. 16 R.バリチェロ(BRA) Stewart Ford 1'43.938   0.988 236.228
7. 18 O.パニス(FRA) Prost Peugeot 1'43.979   1.029 236.228
8. 7 D.ヒル(GBR) Jordan Mugen-Honda 1'44.001   1.051 236.178
9. 19 J.トゥルーリ(ITA) Prost Peugeot 1'44.209   1.259 235.707
10. 9 G.フィジケラ(ITA) Benetton Playlife 1'44.338   1.388 235.416
11. 6 R.シューマッハ(GER) Williams Supertech 1'44.468   1.518 235.123
12. 22 J.ビルニューブ(CDN) BAR Supertech 1'44.508   1.558 235.033
13. 10 A.ブルツ(GER) Benetton Playlife 1'44.522   1.572 235.001
14. 5 A.ザナルディ(ITA) Williams Supertech 1'45.034   2.084 233.856
15. 21 M.ヘネ(ESP) Minardi Ford 1'45.331   2.381 233.196
16. 12 P.ディニス(BRA) Sauber Petronas 1'45.335   2.385 233.187
17. 17 J.ハーバート(GBR) Stewart Ford 1'45.454   2.504 232.924
18. 23 R.ツォンタ(BRA) BAR Supertech 1'45.460   2.510 232.911
19. 20 L.バドエル(ITA) Minardi Ford 1'45.917   2.967 231.906
20. 14 P.デ.ラ.ロサ(ESP) Arrows 1'45.935   2.985 231.867
21. 11 J.アレジ(FRA) Sauber Petronas 1'45.962   3.012 231.808
22. 15 高木虎之介(JPN) Arrows 1'46.209   3.259 231.269


Copyright (c) Masatsune Wake (1999), wake@yk.rim.or.jp