| Pos. | No. | Driver | Car | Lap(s) | Total Time | Behind | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | E.アーバイン(GBR) | Ferrari | 45 | 1h21'58.594 | 224.723 | |
| 2. | 3 | M.サロ(FIN) | Ferrari | 45 | 1h21'59.601 | 1.007 | 224.678 |
| 3. | 8 | H.H.フレンツェン(GER) | Jordan Mugen-Honda | 45 | 1h22'03.799 | 5.195 | 224.486 |
| 4. | 6 | R.シューマッハ(GER) | Williams Supertech | 45 | 1h22'11.403 | 12.809 | 224.140 |
| 5. | 2 | D.クルサード(GBR) | McLaren Mercedes | 45 | 1h22'15.417 | 16.823 | 223.958 |
| 6. | 18 | O.パニス(FRA) | Prost Peugeot | 45 | 1h22'28.467 | 29.873 | 223.367 |
| 7. | 10 | A.ブルツ(GER) | Benetton Playlife | 45 | 1h22'31.927 | 33.333 | 223.211 |
| 8. | 11 | J.アレジ(FRA) | Sauber Petronas | 45 | 1h23'09.885 | 1'11.291 | 221.513 |
| 9. | 21 | M.ヘネ(ESP) | Minardi Ford | 45 | 1h23'46.912 | 1'48.318 | 219.882 |
| 10. | 20 | L.バドエル(ITA) | Minardi Ford | 44 | 1 Lap | ||
| 11. | 17 | J.ハーバート(GBR) | Stewart Ford | 40 | 5 Laps | ||
| Not Classified | |||||||
| 14 | P.デ.ラ.ロサ(ESP) | Arrows | 37 | 8 Laps | |||
| 1 | M.ハッキネン(FIN) | McLaren Mercedes | 25 | 20 Laps | |||
| 5 | A.ザナルディ(ITA) | Williams Supertech | 21 | 24 Laps | |||
| 23 | R.ツォンタ(BRA) | BAR Supertech | 20 | 25 Laps | |||
| 15 | 高木虎之介(JPN) | Arrows | 15 | 30 Laps | |||
| 7 | D.ヒル(GBR) | Jordan Mugen-Honda | 13 | 32 Laps | |||
| 19 | J.トゥルーリ(ITA) | Prost Peugeot | 10 | 35 Laps | |||
| 9 | G.フィジケラ(ITA) | Benetton Playlife | 7 | 38 Laps | |||
| 16 | R.バリチェロ(BRA) | Stewart Ford | 6 | 39 Laps | |||
| 12 | P.ディニス(BRA) | Sauber Petronas | 0 | 45 Laps | |||
| 22 | J.ビルニューブ(CDN) | BAR Supertech | 0 | 45 Laps | |||
●リタイア理由
| 11. | 17 | J.ハーバート(GBR) | Stewart Ford | 40 | ギアボックス |
| Not Classified | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | P.デ.ラ.ロサ(ESP) | Arrows | 37 | クラッシュ | |
| 1 | M.ハッキネン(FIN) | McLaren Mercedes | 25 | タイヤトラブル/クラッシュ | |
| 5 | A.ザナルディ(ITA) | Williams Supertech | 21 | ディファレンシャルギア | |
| 23 | R.ツォンタ(BRA) | BAR Supertech | 20 | エンジン | |
| 15 | 高木虎之介(JPN) | Arrows | 15 | エンジン | |
| 7 | D.ヒル(GBR) | Jordan Mugen-Honda | 13 | ブレーキ | |
| 19 | J.トゥルーリ(ITA) | Prost Peugeot | 10 | エンジン | |
| 9 | G.フィジケラ(ITA) | Benetton Playlife | 7 | フロントサス破損 | |
| 16 | R.バリチェロ(BRA) | Stewart Ford | 6 | ディファレンシャルギア | |
| 12 | P.ディニス(BRA) | Sauber Petronas | 0 | ビルニューブと接触 | |
| 22 | J.ビルニューブ(CDN) | BAR Supertech | 0 | ディニスと接触 | |
●ラップリーダー
1〜24 ハッキネン
24〜25 サロ
26〜45 アーバイン
モータースポーツのページへ
トップページへ