1999 F1 World Champion Ship
Round11 Hungary Grand Prix
1st Free Practice Session


Pos. No. Driver Car Best Time Lap Behind km/h
1. 4 E.アーバイン(GBR) Ferrari 1'19.476     179.737
2. 1 M.ハッキネン(FIN) McLaren Mercedes 1'19.722   0.246 179.183
3. 2 D.クルサード(GBR) McLaren Mercedes 1'20.117   0.641 178.299
4. 16 R.バリチェロ(BRA) Stewart Ford 1'20.547   1.071 177.347
5. 3 M.サロ(FIN) Ferrari 1'20.989   1.513 176.380
6. 8 H.H.フレンツェン(GER) Jordan Mugen-Honda 1'21.185   1.709 175.954
7. 5 A.ザナルディ(ITA) Williams Supertech 1'21.251   1.775 175.811
8. 10 A.ブルツ(GER) Benetton Playlife 1'21.456   1.980 175.368
9. 6 R.シューマッハ(GER) Williams Supertech 1'21.481   2.005 175.314
10. 17 J.ハーバート(GBR) Stewart Ford 1'21.486   2.010 175.304
11. 22 J.ビルニューブ(CDN) BAR Supertech 1'21.504   2.028 175.265
12. 18 O.パニス(FRA) Prost Peugeot 1'21.525   2.049 175.220
13. 20 L.バドエル(ITA) Minardi Ford 1'21.635   2.159 174.984
14. 9 G.フィジケラ(ITA) Benetton Playlife 1'21.673   2.197 174.902
15. 11 J.アレジ(FRA) Sauber Petronas 1'22.009   2.533 174.186
16. 7 D.ヒル(GBR) Jordan Mugen-Honda 1'22.182   2.706 173.819
17. 23 R.ツォンタ(BRA) BAR Supertech 1'22.290   2.884 173.591
18. 19 J.トゥルーリ(ITA) Prost Peugeot 1'22.360   2.884 173.443
19. 21 M.ヘネ(ESP) Minardi Ford 1'22.380   2.904 173.401
20. 12 P.ディニス(BRA) Sauber Petronas 1'23.096   3.620 171.907
21. 15 高木虎之介(JPN) Arrows 1'23.216   3.740 171.659
22. 14 P.デ.ラ.ロサ(ESP) Arrows 1'24.064   4.588 169.928

セッション途中から小雨が降り始め、ウェットコンディションとなった

Copyright (c) Masatsune Wake (1999), wake@yk.rim.or.jp