1999 F1 World Champion Ship
Round11 Hungary Grand Prix
2nd Free Practice Session


Pos. No. Driver Car Best Time Lap Behind km/h
1. 1 M.ハッキネン(FIN) McLaren Mercedes 1'18.219     182.626
2. 2 D.クルサード(GBR) McLaren Mercedes 1'18.890   0.671 181.072
3. 8 H.H.フレンツェン(GER) Jordan Mugen-Honda 1'19.012   0.793 180.793
4. 17 J.ハーバート(GBR) Stewart Ford 1'19.164   0.945 180.446
5. 16 R.バリチェロ(BRA) Stewart Ford 1'19.186   0.967 180.396
6. 22 J.ビルニューブ(CDN) BAR Supertech 1'19.332   1.113 180.064
7. 7 D.ヒル(GBR) Jordan Mugen-Honda 1'19.356   1.137 180.009
8. 19 J.トゥルーリ(ITA) Prost Peugeot 1'19.518   1.299 179.642
9. 9 G.フィジケラ(ITA) Benetton Playlife 1'19.641   1.422 179.365
10. 10 A.ブルツ(GER) Benetton Playlife 1'19.715   1.496 179.198
11. 4 E.アーバイン(GBR) Ferrari 1'19.817   1.598 178.951
12. 6 R.シューマッハ(GER) Williams Supertech 1'19.825   1.606 178.951
13. 18 O.パニス(FRA) Prost Peugeot 1'19.920   1.701 178.739
14. 5 A.ザナルディ(ITA) Williams Supertech 1'19.926   1.707 178.725
15. 3 M.サロ(FIN) Ferrari 1'20.139   1.920 178.250
16. 23 R.ツォンタ(BRA) BAR Supertech 1'20.152   1.933 178.221
17. 11 J.アレジ(FRA) Sauber Petronas 1'20.323   2.104 177.842
18. 12 P.ディニス(BRA) Sauber Petronas 1'20.342   2.123 177.800
19. 14 P.デ.ラ.ロサ(ESP) Arrows 1'21.398   3.304 175.493
20. 20 L.バドエル(ITA) Minardi Ford 1'21.523   3.304 175.224
21. 21 M.ヘネ(ESP) Minardi Ford 1'21.568   3.349 175.128
22. 15 高木虎之介(JPN) Arrows 1'22.213   3.994 173.754


Copyright (c) Masatsune Wake (1999), wake@yk.rim.or.jp