| Pos. | No. | Driver | Car | Lap(s) | Total Time | Behind | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | M.ハッキネン(FIN) | McLaren Mercedes | 77 | 1h46'23.536 | 172.524 | |
| 2. | 2 | D.クルサード(GBR) | McLaren Mercedes | 77 | 1h46'33.412 | 9.706 | 172.041 |
| 3. | 4 | E.アーバイン(GBR) | Ferrari | 77 | 1h46'50.764 | 27.228 | 171.575 |
| 4. | 8 | H.H.フレンツェン(GER) | Jordan Mugen-Honda | 77 | 1h46'55.351 | 31.815 | 171.453 |
| 5. | 16 | R.バリチェロ(BRA) | Stewart Ford | 77 | 1h47'06.344 | 43.808 | 171.159 |
| 6. | 7 | D.ヒル(GBR) | Jordan Mugen-Honda | 77 | 1h47'19.262 | 55.726 | 170.816 |
| 7. | 10 | A.ブルツ(GER) | Benetton Playlife | 77 | 1h47'24.548 | 1'01.012 | 170.676 |
| 8. | 19 | J.トゥルーリ(ITA) | Prost Peugeot | 76 | 1 Lap | ||
| 9. | 6 | R.シューマッハ(GER) | Williams Supertech | 76 | 1 Lap | ||
| 10. | 18 | O.パニス(FRA) | Prost Peugeot | 76 | 1 Lap | ||
| 11. | 17 | J.ハーバート(GBR) | Stewart Ford | 76 | 1 Lap | ||
| 12. | 3 | M.サロ(FIN) | Ferrari | 75 | 2 Laps | ||
| 13. | 23 | R.ツォンタ(BRA) | BAR Supertech | 75 | 2 Laps | ||
| 14. | 20 | L.バドエル(ITA) | Minardi Ford | 75 | 2 Laps | ||
| 15. | 14 | P.デ.ラ.ロサ(ESP) | Arrows | 75 | 2 Laps | ||
| 16. | 11 | J.アレジ(FRA) | Sauber Petronas | 74 | 3 Laps(DNF) | ||
| 17. | 21 | M.ヘネ(ESP) | Minardi Ford | 74 | 3 Laps | ||
| DNC: | |||||||
| 22 | J.ビルニューブ(CDN) | BAR Supertech | 60 | 17 Laps | |||
| 9 | G.フィジケラ(ITA) | Benetton Playlife | 52 | 25 Laps | |||
| 15 | 高木虎之介(JPN) | Arrows | 26 | 51 Laps | |||
| 12 | P.ディニス(BRA) | Sauber Petronas | 19 | 58 Laps | |||
| 5 | A.ザナルディ(ITA) | Williams Supertech | 10 | 67 Laps | |||
●リタイア理由
| 16. | 11 | J.アレジ(FRA) | Sauber Petronas | 74 | 燃料ピックアップ |
| DNC: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | J.ビルニューブ(CDN) | BAR Supertech | 60 | クラッチ | |
| 9 | G.フィジケラ(ITA) | Benetton Playlife | 52 | 燃圧 | |
| 15 | 高木虎之介(JPN) | Arrows | 26 | ギアボックス | |
| 12 | P.ディニス(BRA) | Sauber Petronas | 19 | スピン | |
| 5 | A.ザナルディ(ITA) | Williams Supertech | 10 | 電子ディファレンシャル | |
●ラップリーダー
1〜77 ハッキネン
モータースポーツのページへ
トップページへ