1999 F1 World Champion Ship
Round13 Italian Grand Prix
1st Free Practice Session


Pos. No. Driver Car Best Time Lap Behind km/h
1. 6 R.シューマッハ(GER) Williams Supertech 1'24.507     245.802
2. 19 J.トゥルーリ(ITA) Prost Peugeot 1'24.692   0.185 245.265
3. 5 A.ザナルディ(ITA) Williams Supertech 1'24.823   0.316 244.886
4. 11 J.アレジ(FRA) Sauber Petronas 1'25.030   0.523 244.290
5. 1 M.ハッキネン(FIN) McLaren Mercedes 1'25.103   0.596 244.081
6. 18 O.パニス(FRA) Prost Peugeot 1'25.138   0.631 244.356
7. 2 D.クルサード(GBR) McLaren Mercedes 1'25.347   0.840 243.383
8. 22 J.ビルニューブ(CDN) BAR Supertech 1'25.386   0.879 243.272
9. 12 P.ディニス(BRA) Sauber Petronas 1'25.388   0.881 243.266
10. 7 D.ヒル(GBR) Jordan Mugen-Honda 1'26.397   0.890 243.240
11. 16 R.バリチェロ(BRA) Stewart Ford 1'25.499   0.992 242.950
12. 17 J.ハーバート(GBR) Stewart Ford 1'25.551   1.044 242.803
13. 8 H.H.フレンツェン(GER) Jordan Mugen-Honda 1'25.577   1.070 242.729
14. 9 G.フィジケラ(ITA) Benetton Playlife 1'25.701   1.194 242.378
15. 4 E.アーバイン(GBR) Ferrari 1'25.897   1.390 241.825
16. 3 M.サロ(FIN) Ferrari 1'25.931   1.424 241.729
17. 21 M.ヘネ(ESP) Minardi Ford 1'26.069   1.562 241.341
18. 23 R.ツォンタ(BRA) BAR Supertech 1'26.181   1.674 241.028
19. 10 A.ブルツ(GER) Benetton Playlife 1'26.254   1.747 240.824
20. 20 L.バドエル(ITA) Minardi Ford 1'26.633   2.126 239.770
21. 14 P.デ.ラ.ロサ(ESP) Arrows 1'27.542   3.035 237.280
22. 15 高木虎之介(JPN) Arrows 1'27.931   3.424 236.231


Copyright (c) Masatsune Wake (1999), wake@yk.rim.or.jp