1999 F1 World Champion Ship
Round14 Europe Grand Prix
1st Free Practice Session


Pos. No. Driver Car Best Time Lap Behind km/h
1. 1 M.ハッキネン(FIN) McLaren Mercedes 1'20.758     203.096
2. 3 M.サロ(FIN) Ferrari 1'20.920   0.162 202.689
3. 18 O.パニス(FRA) Prost Peugeot 1'21.134   0.376 202.154
4. 4 E.アーバイン(GBR) Ferrari 1'21.338   0.580 201.647
5. 6 R.シューマッハ(GER) Williams Supertech 1'21.385   0.627 201.531
6. 2 D.クルサード(GBR) McLaren Mercedes 1'21.461   0.703 201.343
7. 16 R.バリチェロ(BRA) Stewart Ford 1'21.505   0.747 201.234
8. 9 G.フィジケラ(ITA) Benetton Playlife 1'21.636   0.878 200.911
9. 19 J.トゥルーリ(ITA) Prost Peugeot 1'21.750   0.992 200.631
10. 22 J.ビルニューブ(CDN) BAR Supertech 1'21.850   1.092 200.386
11. 11 J.アレジ(FRA) Sauber Petronas 1'21.884   1.126 200.303
12. 8 H.H.フレンツェン(GER) Jordan Mugen-Honda 1'21.933   1.175 200.183
13. 17 J.ハーバート(GBR) Stewart Ford 1'21.982   1.224 200.063
14. 7 D.ヒル(GBR) Jordan Mugen-Honda 1'22.207   1.449 199.516
15. 20 L.バドエル(ITA) Minardi Ford 1'22.311   1.553 199.215
16. 5 A.ザナルディ(ITA) Williams Supertech 1'22.321   1.563 199.240
17. 10 A.ブルツ(GER) Benetton Playlife 1'22.427   1.699 198.983
18. 12 P.ディニス(BRA) Sauber Petronas 1'22.462   1.704 198.899
19. 14 P.デ.ラ.ロサ(ESP) Arrows 1'22.853   2.095 197.960
20. 21 M.ヘネ(ESP) Minardi Ford 1'22.872   2.114 197.915
21. 23 R.ツォンタ(BRA) BAR Supertech 1'23.604   2.846 196.182
22. 15 高木虎之介(JPN) Arrows 1'24.282   3.524 194.604


Copyright (c) Masatsune Wake (1999), wake@yk.rim.or.jp