1999 F1 World Champion Ship
Round14 Europe Grand Prix
2nd Free Practice Session (Overall)


Pos. No. Driver Car Best Time Lap Behind km/h
1. 1 M.ハッキネン(FIN) McLaren Mercedes 1'18.945     207.760
2. 6 R.シューマッハ(GER) Williams Supertech 1'19.401   0.456 206.567
3. 4 E.アーバイン(GBR) Ferrari 1'19.666   0.721 205.880
4. 2 D.クルサード(GBR) McLaren Mercedes 1'19.667   0.722 205.877
5. 16 R.バリチェロ(BRA) Stewart Ford 1'19.812   0.867 205.503
6. 7 D.ヒル(GBR) Jordan Mugen-Honda 1'19.919   0.974 205.228
7. 22 J.ビルニューブ(CDN) BAR Supertech 1'19.979   1.034 205.074
8. 9 G.フィジケラ(ITA) Benetton Playlife 1'20.012   1.067 204.989
9. 5 A.ザナルディ(ITA) Williams Supertech 1'20.109   1.164 204.741
10. 11 J.アレジ(FRA) Sauber Petronas 1'20.123   1.178 204.705
11. 10 A.ブルツ(GER) Benetton Playlife 1'20.151   1.178 204.634
12. 12 P.ディニス(BRA) Sauber Petronas 1'20.211   1.266 204.481
13. 18 O.パニス(FRA) Prost Peugeot 1'20.313   1.368 204.221
14. 3 M.サロ(FIN) Ferrari 1'20.385   1.440 204.038
15. 19 J.トゥルーリ(ITA) Prost Peugeot 1'20.389   1.444 204.028
16. 17 J.ハーバート(GBR) Stewart Ford 1'20.410   1.465 203.975
17. 8 H.H.フレンツェン(GER) Jordan Mugen-Honda 1'20.643   1.698 203.385
18. 20 L.バドエル(ITA) Minardi Ford 1'21.163   2.218 202.082
19. 23 R.ツォンタ(BRA) BAR Supertech 1'21.224   2.279 201.930
20. 21 M.ヘネ(ESP) Minardi Ford 1'21.811   2.866 200.482
21. 15 高木虎之介(JPN) Arrows 1'22.026   3.081 199.956
22. 14 P.デ.ラ.ロサ(ESP) Arrows 1'22.191   3.246 199.555


Copyright (c) Masatsune Wake (1999), wake@yk.rim.or.jp