1999 F1 World Champion Ship
Round14 Europe Grand Prix
Qualifying Session


Pos. No. Driver Car Best Time Lap Behind km/h
1. 8 H.H.フレンツェン(GER) Jordan Mugen-Honda 1'19.910     205.251
2. 2 D.クルサード(GBR) McLaren Mercedes 1'20.176   0.266 204.570
3. 1 M.ハッキネン(FIN) McLaren Mercedes 1'20.376   0.466 204.061
4. 6 R.シューマッハ(GER) Williams Supertech 1'20.444   0.534 203.888
5. 18 O.パニス(FRA) Prost Peugeot 1'20.638   0.728 203.398
6. 9 G.フィジケラ(ITA) Benetton Playlife 1'20.781   0.871 203.038
7. 7 D.ヒル(GBR) Jordan Mugen-Honda 1'20.818   0.908 202.945
8. 22 J.ビルニューブ(CDN) BAR Supertech 1'20.825   0.915 202.927
9. 4 E.アーバイン(GBR) Ferrari 1'20.842   0.932 202.885
10. 19 J.トゥルーリ(ITA) Prost Peugeot 1'20.965   1.055 202.576
11. 10 A.ブルツ(GER) Benetton Playlife 1'20.144   1.234 204.652
12. 3 M.サロ(FIN) Ferrari 1'21.314   1.404 201.707
13. 12 P.ディニス(BRA) Sauber Petronas 1'21.345   1.435 201.630
14. 17 J.ハーバート(GBR) Stewart Ford 1'21.379   1.469 201.546
15. 16 R.バリチェロ(BRA) Stewart Ford 1'21.490   1.580 201.271
16. 11 J.アレジ(FRA) Sauber Petronas 1'21.634   1.724 200.916
17. 23 R.ツォンタ(BRA) BAR Supertech 1'22.267   2.357 199.370
18. 5 A.ザナルディ(ITA) Williams Supertech 1'22.284   2.374 199.329
19. 20 L.バドエル(ITA) Minardi Ford 1'22.631   2.721 198.492
20. 21 M.ヘネ(ESP) Minardi Ford 1'22.760   2.850 198.183
21. 15 高木虎之介(JPN) Arrows 1'23.401   3.491 196.660
22. 14 P.デ.ラ.ロサ(ESP) Arrows 1'23.698   3.788 195.962


Copyright (c) Masatsune Wake (1999), wake@yk.rim.or.jp