| Pos. | No. | Driver | Car | Lap(s) | Total Time | Behind | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 | J.ハーバート(GBR) | Stewart Ford | 66 | 1h41'54.314 | 177.034 | |
| 2. | 19 | J.トゥルーリ(ITA) | Prost Peugeot | 66 | 1h42'16.933 | 22.619 | 176.392 |
| 3. | 16 | R.バリチェロ(BRA) | Stewart Ford | 66 | 1h42'17.180 | 22.866 | 176.385 |
| 4. | 6 | R.シューマッハ(GER) | Williams Supertech | 66 | 1h42'33.822 | 39.508 | 175.908 |
| 5. | 1 | M.ハッキネン(FIN) | McLaren Mercedes | 66 | 1h42'57.264 | 1'02.950 | 175.240 |
| 6. | 21 | M.ヘネ(ESP) | Minardi Ford | 66 | 1h42'59.468 | 1'05.154 | 175.178 |
| 7. | 4 | E.アーバイン(GBR) | Ferrari | 66 | 1h43'00.997 | 1'06.683 | 175.135 |
| 8. | 23 | R.ツォンタ(BRA) | BAR Supertech | 65 | 1 Lap | ||
| 9. | 18 | O.パニス(FRA) | Prost Peugeot | 65 | 1 Lap | ||
| 10. | 22 | J.ビルニューブ(CDN) | BAR Supertech | 61 | 5 Laps | ||
| DNC: | |||||||
| 20 | L.バドエル(ITA) | Minardi Ford | 53 | 13 Laps | |||
| 14 | P.デ.ラ.ロサ(ESP) | Arrows | 52 | 14 Laps | |||
| 9 | G.フィジケラ(ITA) | Benetton Playlife | 48 | 18 Laps | |||
| 3 | M.サロ(FIN) | Ferrari | 44 | 22 Laps | |||
| 15 | 高木虎之介(JPN) | Arrows | 42 | 24 Laps | |||
| 2 | D.クルサード(GBR) | McLaren Mercedes | 37 | 29 Laps | |||
| 11 | J.アレジ(FRA) | Sauber Petronas | 35 | 31 Laps | |||
| 8 | H.H.フレンツェン(GER) | Jordan Mugen-Honda | 32 | 34 Laps | |||
| 5 | A.ザナルディ(ITA) | Williams Supertech | 10 | 56 Laps | |||
| 7 | D.ヒル(GBR) | Jordan Mugen-Honda | 0 | 66 Laps | |||
| 10 | A.ブルツ(GER) | Benetton Playlife | 0 | 66 Laps | |||
| 12 | P.ディニス(BRA) | Sauber Petronas | 0 | 66 Laps | |||
●リタイア理由
| 10. | 22 | J.ビルニューブ(CDN) | BAR Supertech | 61 | クラッチ |
| DNC: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | L.バドエル(ITA) | Minardi Ford | 53 | エンジン | |
| 14 | P.デ.ラ.ロサ(ESP) | Arrows | 52 | ギアボックス | |
| 9 | G.フィジケラ(ITA) | Benetton Playlife | 48 | スピンアウト | |
| 3 | M.サロ(FIN) | Ferrari | 44 | ブレーキ | |
| 15 | 高木虎之介(JPN) | Arrows | 42 | クラッシュ | |
| 2 | D.クルサード(GBR) | McLaren Mercedes | 37 | クラッシュ | |
| 11 | J.アレジ(FRA) | Sauber Petronas | 35 | ドライブシャフト | |
| 8 | H.H.フレンツェン(GER) | Jordan Mugen-Honda | 32 | 電気系 | |
| 5 | A.ザナルディ(ITA) | Williams Supertech | 10 | 事故/スピン | |
| 7 | D.ヒル(GBR) | Jordan Mugen-Honda | 0 | 電気系 | |
| 10 | A.ブルツ(GER) | Benetton Playlife | 0 | アクシデント | |
| 12 | P.ディニス(BRA) | Sauber Petronas | 0 | アクシデント | |
●ラップリーダー
1〜32 フレンツェン
33〜37 クルサード
38〜44 R.シューマッハ
45〜48 フィジケラ
49 R.シューマッハ
50〜66 ハーバート
モータースポーツのページへ
トップページへ