1999 F1 World Champion Ship
Round15 Malaysia Grand Prix
1st-half Free Practice Session


Pos. No. Driver Car Best Time Lap Behind km/h
1. 3 M.シューマッハ(GER) Ferrari 1'44.824     190.537
2. 11 J.アレジ(FRA) Sauber Petronas 1'45.687   0.863 188.981
3. 12 P.ディニス(BRA) Sauber Petronas 1'45.997   1.173 188.428
4. 16 R.バリチェロ(BRA) Stewart Ford 1'46.098   1.274 188.249
5. 4 E.アーバイン(GBR) Ferrari 1'46.152   1.328 188.153
6. 10 A.ブルツ(GER) Benetton Playlife 1'46.812   1.988 186.990
7. 18 O.パニス(FRA) Prost Peugeot 1'47.048   2.224 186.578
8. 7 D.ヒル(GBR) Jordan Mugen-Honda 1'47.087   2.263 186.510
9. 1 M.ハッキネン(FIN) McLaren Mercedes 1'47.186   2.362 186.338
10. 2 D.クルサード(GBR) McLaren Mercedes 1'47.273   2.449 186.187
11. 17 J.ハーバート(GBR) Stewart Ford 1'47.521   2.697 185.757
12. 8 H.H.フレンツェン(GER) Jordan Mugen-Honda 1'47.998   3.174 184.937
13. 5 A.ザナルディ(ITA) Williams Supertech 1'48.029   3.205 184.884
14. 22 J.ビルニューブ(CDN) BAR Supertech 1'48.401   3.577 184.249
15. 19 J.トゥルーリ(ITA) Prost Peugeot 1'49.801   4.977 181.900
16. 15 高木虎之介(JPN) Arrows 1'49.815   4.991 181.877
17. 21 M.ヘネ(ESP) Minardi Ford 1'51.652   6.828 178.884
18. 6 R.シューマッハ(GER) Williams Supertech 1'58.882   14.058 168.005
19. 14 P.デ.ラ.ロサ(ESP) Arrows 2'01.119   16.295 164.902
20. 23 R.ツォンタ(BRA) BAR Supertech 2'01.186   16.362 164.811
21. 9 G.フィジケラ(ITA) Benetton Playlife 2'03.831   19.007 161.291


Copyright (c) Masatsune Wake (1999), wake@yk.rim.or.jp