1999 F1 World Champion Ship
Round15 Malaysia Grand Prix
2nd Free Practice Session (Overall)


Pos. No. Driver Car Best Time Lap Behind km/h
1. 3 M.シューマッハ(GER) Ferrari 1'40.424     198.885
2. 4 E.アーバイン(GBR) Ferrari 1'40.506   0.082 198.722
3. 1 M.ハッキネン(FIN) McLaren Mercedes 1'41.107   0.683 197.541
4. 17 J.ハーバート(GBR) Stewart Ford 1'41.111   0.687 197.533
5. 2 D.クルサード(GBR) McLaren Mercedes 1'41.269   0.845 197.225
6. 22 J.ビルニューブ(CDN) BAR Supertech 1'41.560   1.136 196.660
7. 16 R.バリチェロ(BRA) Stewart Ford 1'41.608   1.184 196.567
8. 11 J.アレジ(FRA) Sauber Petronas 1'42.042   1.618 195.731
9. 6 R.シューマッハ(GER) Williams Supertech 1'42.153   1.729 195.518
10. 8 H.H.フレンツェン(GER) Jordan Mugen-Honda 1'42.282   1.858 195.272
11. 9 G.フィジケラ(ITA) Benetton Playlife 1'42.292   1.868 195.253
12. 12 P.ディニス(BRA) Sauber Petronas 1'42.473   2.049 194.708
13. 23 R.ツォンタ(BRA) BAR Supertech 1'42.578   2.154 194.373
14. 10 A.ブルツ(GER) Benetton Playlife 1'42.755   2.331 194.373
15. 7 D.ヒル(GBR) Jordan Mugen-Honda 1'42.861   2.437 194.173
16. 19 J.トゥルーリ(ITA) Prost Peugeot 1'42.946   2.522 194.173
17. 5 A.ザナルディ(ITA) Williams Supertech 1'43.108   2.684 193.708
18. 14 P.デ.ラ.ロサ(ESP) Arrows 1'43.729   3.305 192.548
19. 20 L.バドエル(ITA) Minardi Ford 1'43.981   3.557 192.081
20. 18 O.パニス(FRA) Prost Peugeot 1'44.032   3.608 191.987
21. 21 M.ヘネ(ESP) Minardi Ford 1'44.937   4.513 190.331
22. 15 高木虎之介(JPN) Arrows 1'44.978   4.554 190.257


Copyright (c) Masatsune Wake (1999), wake@yk.rim.or.jp