1999 F1 World Champion Ship
Round15 Malaysia Grand Prix
Qualifying Session


Pos. No. Driver Car Best Time Lap Behind km/h
1. 3 M.シューマッハ(GER) Ferrari 1'39.688     200.353
2. 4 E.アーバイン(GBR) Ferrari 1'40.635   0.947 198.468
3. 2 D.クルサード(GBR) McLaren Mercedes 1'40.806   1.118 198.131
4. 1 M.ハッキネン(FIN) McLaren Mercedes 1'40.866   1.178 198.013
5. 17 J.ハーバート(GBR) Stewart Ford 1'40.937   1.249 197.874
6. 16 R.バリチェロ(BRA) Stewart Ford 1'41.351   1.663 197.066
7. 10 A.ブルツ(GER) Benetton Playlife 1'41.444   1.756 196.885
8. 6 R.シューマッハ(GER) Williams Supertech 1'41.558   1.870 196.664
9. 7 D.ヒル(GBR) Jordan Mugen-Honda 1'42.050   2.362 195.716
10. 22 J.ビルニューブ(CDN) BAR Supertech 1'42.087   2.399 195.645
11. 9 G.フィジケラ(ITA) Benetton Playlife 1'42.110   2.422 195.645
12. 18 O.パニス(FRA) Prost Peugeot 1'42.208   2.520 195.413
13. 23 R.ツォンタ(BRA) BAR Supertech 1'42.310   2.622 195.218
14. 8 H.H.フレンツェン(GER) Jordan Mugen-Honda 1'42.380   2.692 195.085
15. 11 J.アレジ(FRA) Sauber Petronas 1'42.522   2.834 194.815
16. 5 A.ザナルディ(ITA) Williams Supertech 1'42.885   3.197 194.127
17. 12 P.ディニス(BRA) Sauber Petronas 1'42.933   3.245 194.009
18. 19 J.トゥルーリ(ITA) Prost Peugeot 1'42.948   3.260 194.037
19. 21 M.ヘネ(ESP) Minardi Ford 1'43.563   3.875 192.857
20. 14 P.デ.ラ.ロサ(ESP) Arrows 1'43.579   3.891 192.827
21. 20 L.バドエル(ITA) Minardi Ford 1'44.321   4.633 191.455
22. 15 高木虎之介(JPN) Arrows 1'44.637   4.949 190.877


Copyright (c) Masatsune Wake (1999), wake@yk.rim.or.jp