1999 F1 World Champion Ship
Round16 Japan Grand Prix
1st Free Practice Session


Pos. No. Driver Car Best Time Lap Behind km/h
1. 1 M.ハッキネン(FIN) McLaren Mercedes 1'41.746     207.481
2. 2 D.クルサード(GBR) McLaren Mercedes 1'41.894   0.148 207.180
3. 3 M.シューマッハ(GER) Ferrari 1'42.215   0.469 206.529
4. 16 R.バリチェロ(BRA) Stewart Ford 1'42.529   0.783 205.897
5. 5 A.ザナルディ(ITA) Williams Supertech 1'42.718   0.972 205.518
6. 18 O.パニス(FRA) Prost Peugeot 1'42.925   1.179 205.105
7. 9 G.フィジケラ(ITA) Benetton Playlife 1'42.953   1.207 205.049
8. 22 J.ビルニューブ(CDN) BAR Supertech 1'43.047   1.301 204.862
9. 8 H.H.フレンツェン(GER) Jordan Mugen-Honda 1'43.235   1.489 204.489
10. 4 E.アーバイン(GBR) Ferrari 1'43.375   1.629 204.212
11. 6 R.シューマッハ(GER) Williams Supertech 1'43.399   1.653 204.164
12. 10 A.ブルツ(GER) Benetton Playlife 1'43.430   1.684 204.103
13. 11 J.アレジ(FRA) Sauber Petronas 1'43.485   1.739 203.995
14. 14 P.デ.ラ.ロサ(ESP) Arrows 1'43.599   1.853 203.770
15. 21 M.ヘネ(ESP) Minardi Ford 1'43.652   1.906 203.666
16. 7 D.ヒル(GBR) Jordan Mugen-Honda 1'43.720   1.974 203.423
17. 23 R.ツォンタ(BRA) BAR Supertech 1'43.776   2.030 203.423
18. 15 高木虎之介(JPN) Arrows 1'43.804   2.058 203.368
19. 19 J.トゥルーリ(ITA) Prost Peugeot 1'43.916   2.170 203.149
20. 17 J.ハーバート(GBR) Stewart Ford 1'44.179   2.433 202.636
21. 12 P.ディニス(BRA) Sauber Petronas 1'44.423   2.677 202.162
22. 20 L.バドエル(ITA) Minardi Ford 1'45.543   3.797 200.017


Copyright (c) Masatsune Wake (1999), wake@yk.rim.or.jp