1999 F1 World Champion Ship
Round16 Japan Grand Prix
2nd Free Practice Session (Overall)


Pos. No. Driver Car Best Time Lap Behind km/h
1. 3 M.シューマッハ(GER) Ferrari 1'39.085     213.053
2. 1 M.ハッキネン(FIN) McLaren Mercedes 1'39.579   0.494 211.997
3. 17 J.ハーバート(GBR) Stewart Ford 1'40.134   1.049 210.821
4. 8 H.H.フレンツェン(GER) Jordan Mugen-Honda 1'40.139   1.054 210.811
5. 7 D.ヒル(GBR) Jordan Mugen-Honda 1'40.175   1.090 210.735
6. 16 R.バリチェロ(BRA) Stewart Ford 1'40.334   1.249 210.401
7. 2 D.クルサード(GBR) McLaren Mercedes 1'40.377   1.292 210.311
8. 19 J.トゥルーリ(ITA) Prost Peugeot 1'40.535   1.450 209.908
9. 6 R.シューマッハ(GER) Williams Supertech 1'40.570   1.485 209.908
10. 11 J.アレジ(FRA) Sauber Petronas 1'40.632   1.547 209.778
11. 18 O.パニス(FRA) Prost Peugeot 1'40.656   1.571 209.728
12. 4 E.アーバイン(GBR) Ferrari 1'40.667   1.582 209.705
13. 9 G.フィジケラ(ITA) Benetton Playlife 1'40.667   1.916 209.012
14. 5 A.ザナルディ(ITA) Williams Supertech 1'41.363   2.278 208.265
15. 10 A.ブルツ(GER) Benetton Playlife 1'41.562   2.477 207.857
16. 12 P.ディニス(BRA) Sauber Petronas 1'41.584   2.499 207.812
17. 23 R.ツォンタ(BRA) BAR Supertech 1'41.596   2.511 207.788
18. 22 J.ビルニューブ(CDN) BAR Supertech 1'41.938   2.853 207.091
19. 14 P.デ.ラ.ロサ(ESP) Arrows 1'42.156   3.071 206.649
20. 15 高木虎之介(JPN) Arrows 1'42.222   3.137 206.515
21. 21 M.ヘネ(ESP) Minardi Ford 1'42.895   3.810 205.164
22. 20 L.バドエル(ITA) Minardi Ford 1'43.077   3.992 204.802


Copyright (c) Masatsune Wake (1999), wake@yk.rim.or.jp