1999 F1 World Champion Ship
Round16 Japan Grand Prix
Qualifying Session


Pos. No. Driver Car Best Time Lap Behind km/h
1. 3 M.シューマッハ(GER) Ferrari 1'37.470     213.053
2. 1 M.ハッキネン(FIN) McLaren Mercedes 1'37.820   0.494 211.997
3. 2 D.クルサード(GBR) McLaren Mercedes 1'38.239   0.769 214.888
4. 8 H.H.フレンツェン(GER) Jordan Mugen-Honda 1'38.696   1.226 213.893
5. 4 E.アーバイン(GBR) Ferrari 1'38.975   1.505 213.290
6. 18 O.パニス(FRA) Prost Peugeot 1'39.623   2.153 211.903
7. 19 J.トゥルーリ(ITA) Prost Peugeot 1'39.623   2.153 211.903
8. 17 J.ハーバート(GBR) Stewart Ford 1'39.706   2.236 211.726
9. 6 R.シューマッハ(GER) Williams Supertech 1'39.717   2.247 211.703
10. 11 J.アレジ(FRA) Sauber Petronas 1'39.721   2.251 211.695
11. 22 J.ビルニューブ(CDN) BAR Supertech 1'39.732   2.262 211.671
12. 7 D.ヒル(GBR) Jordan Mugen-Honda 1'40.140   2.670 210.809
13. 16 R.バリチェロ(BRA) Stewart Ford 1'40.140   2.670 210.809
14. 9 G.フィジケラ(ITA) Benetton Playlife 1'40.261   2.791 210.554
15. 10 A.ブルツ(GER) Benetton Playlife 1'40.303   2.833 210.466
16. 5 A.ザナルディ(ITA) Williams Supertech 1'40.403   2.933 210.257
17. 12 P.ディニス(BRA) Sauber Petronas 1'40.403   3.270 209.553
18. 23 R.ツォンタ(BRA) BAR Supertech 1'40.861   3.391 209.302
19. 15 高木虎之介(JPN) Arrows 1'41.067   3.597 208.875
20. 21 M.ヘネ(ESP) Minardi Ford 1'41.529   4.059 207.925
21. 14 P.デ.ラ.ロサ(ESP) Arrows 1'41.708   4.238 207.559
22. 20 L.バドエル(ITA) Minardi Ford 1'42.515   5.045 205.925


Copyright (c) Masatsune Wake (1999), wake@yk.rim.or.jp