1999 F1 World Champion Ship
Round2 Brazil Grand Prix
1st Free Practice Session (Overall)


Pos. No. Driver Car Best Time Lap Behind km/h
1. 1 M.ハッキネン(FIN) McLaren Mercedes 1'18.881     195.880
2. 2 D.クルサード(GBR) McLaren Mercedes 1'19.352   0.471 194.717
3. 3 M.シューマッハ(GER) Ferrari 1'19.621   0.740 194.059
4. 4 E.アーバイン(GBR) Ferrari 1'19.772   0.891 193.692
5. 9 G.フィジケラ(ITA) Benetton Playlife 1'20.309   1.428 192.397
6. 16 R.バリチェロ(BRA) Stewart Ford 1'20.338   1.457 192.327
7. 19 J.トゥルーリ(ITA) Prost Peugeot 1'20.359   1.478 192.277
8. 8 H.H.フレンツェン(GER) Jordan Mugen-Honda 1'20.431   1.550 192.105
9. 18 O.パニス(FRA) Prost Peugeot 1'20.562   1.681 191.793
10. 6 R.シューマッハ(GER) Williams Supertech 1'20.671   1.790 191.534
11. 10 A.ブルツ(GER) Benetton Playlife 1'20.779   1.898 191.277
12. 11 J.アレジ(FRA) Sauber Petronas 1'20.824   1.943 191.171
13. 17 J.ハーバート(GBR) Stewart Ford 1'20.934   2.053 190.911
14. 23 R.ツォンタ(BRA) BAR Supertech 1'21.009   2.128 190.734
15. 12 P.ディニス(BRA) Sauber Petronas 1'21.116   2.235 190.483
16. 5 A.ザナルディ(ITA) Williams Supertech 1'21.773   2.892 188.952
17. 21 M.ヘネ(ESP) Minardi Ford 1'21.897   3.016 188.666
18. 15 高木虎之介(JPN) Arrows 1'22.355   3.474 187.617
19. 14 P.デ.ラ.ロサ(ESP) Arrows 1'22.494   3.613 187.301
20. 20 S.サラザン(FRA) Minardi Ford 1'22.578   3.697 187.110
21. 7 D.ヒル(GBR) Jordan Mugen-Honda 1'32.229   13.348 167.531
22. 22 J.ビルニューブ(CDN) BAR Supertech 1'36.568   17.687 160.003


Copyright (c) Masatsune Wake (1999), wake@yk.rim.or.jp