1999 F1 World Champion Ship
Round2 Brazil Grand Prix
2nd Free Practice Session (Overall)


Pos. No. Driver Car Best Time Lap Behind km/h
1. 2 D.クルサード(GBR) McLaren Mercedes 1'17.035     200.574
2. 1 M.ハッキネン(FIN) McLaren Mercedes 1'17.246   0.211 200.026
3. 8 H.H.フレンツェン(GER) Jordan Mugen-Honda 1'17.962   0.927 198.189
4. 16 R.バリチェロ(BRA) Stewart Ford 1'17.979   0.944 198.146
5. 3 M.シューマッハ(GER) Ferrari 1'18.110   1.075 197.813
6. 11 J.アレジ(FRA) Sauber Petronas 1'18.383   1.348 197.124
7. 7 D.ヒル(GBR) Jordan Mugen-Honda 1'18.415   1.380 197.044
8. 6 R.シューマッハ(GER) Williams Supertech 1'18.480   1.445 196.881
9. 17 J.ハーバート(GBR) Stewart Ford 1'18.605   1.570 196.568
10. 9 G.フィジケラ(ITA) Benetton Playlife 1'18.635   1.600 196.493
11. 4 E.アーバイン(GBR) Ferrari 1'18.682   1.647 196.375
12. 12 P.ディニス(BRA) Sauber Petronas 1'18.738   1.703 196.236
13. 10 A.ブルツ(GER) Benetton Playlife 1'18.896   1.861 195.843
14. 5 A.ザナルディ(ITA) Williams Supertech 1'18.930   1.895 195.758
15. 19 J.トゥルーリ(ITA) Prost Peugeot 1'19.037   2.002 195.493
16. 22 J.ビルニューブ(CDN) BAR Supertech 1'19.459   2.424 194.455
17. 18 O.パニス(FRA) Prost Peugeot 1'19.578   2.543 194.164
18. 23 R.ツォンタ(BRA) BAR Supertech 1'19.662   2.627 193.959
19. 20 S.サラザン(FRA) Minardi Ford 1'19.984   2.949 193.179
20. 15 高木虎之介(JPN) Arrows 1'20.008   2.973 193.121
21. 14 P.デ.ラ.ロサ(ESP) Arrows 1'20.295   3.260 192.430
22. 21 M.ヘネ(ESP) Minardi Ford 1'21.033   3.998 190.678


Copyright (c) Masatsune Wake (1999), wake@yk.rim.or.jp