1999 F1 World Champion Ship
Round2 Brazil Grand Prix
Qualifying Session


Pos. No. Driver Car Best Time Lap Behind km/h
1. 1 M.ハッキネン(FIN) McLaren Mercedes 1'16.568     201.797
2. 2 D.クルサード(GBR) McLaren Mercedes 1'16.715   0.147 201.410
3. 16 R.バリチェロ(BRA) Stewart Ford 1'17.305   0.737 199.873
4. 3 M.シューマッハ(GER) Ferrari 1'17.578   1.010 199.170
5. 9 G.フィジケラ(ITA) Benetton Playlife 1'17.810   1.242 198.576
6. 4 E.アーバイン(GBR) Ferrari 1'17.843   1.275 198.492
7. 7 D.ヒル(GBR) Jordan Mugen-Honda 1'17.884   1.316 198.387
8. 8 H.H.フレンツェン(GER) Jordan Mugen-Honda 1'17.902   1.334 198.342
9. 10 A.ブルツ(GER) Benetton Playlife 1'18.334   1.766 197.248
10. 17 J.ハーバート(GBR) Stewart Ford 1'18.374   1.806 197.147
11. 6 R.シューマッハ(GER) Williams Supertech 1'18.506   1.938 196.816
12. 18 O.パニス(FRA) Prost Peugeot 1'18.636   2.068 196.490
13. 19 J.トゥルーリ(ITA) Prost Peugeot 1'18.684   2.116 196.370
14. 11 J.アレジ(FRA) Sauber Petronas 1'18.716   2.148 196.290
15. 12 P.ディニス(BRA) Sauber Petronas 1'19.194   2.626 195.106
16. 22 J.ビルニューブ(CDN) BAR Supertech 1'19.377   2.809 194.656
17. 5 A.ザナルディ(ITA) Williams Supertech 1'19.452   2.884 194.472
18. 14 P.デ.ラ.ロサ(ESP) Arrows 1'19.979   3.411 193.191
19. 20 S.サラザン(FRA) Minardi Ford 1'20.016   3.448 193.101
20. 15 高木虎之介(JPN) Arrows 1'20.096   3.528 192.909
21. 21 M.ヘネ(ESP) Minardi Ford 1'20.710   4.142 191.441
DNS
  23 R.ツォンタ(BRA) BAR Supertech --------      


Copyright (c) Masatsune Wake (1999), wake@yk.rim.or.jp