1999 F1 World Champion Ship
Round2 Brazil Grand Prix
Warmup Session


Pos. No. Driver Car Best Time Lap Behind km/h
1. 1 M.ハッキネン(FIN) McLaren Mercedes 1'17.709     198.834
2. 2 D.クルサード(GBR) McLaren Mercedes 1'17.749   0.040 198.732
3. 3 M.シューマッハ(GER) Ferrari 1'18.295   0.586 197.346
4. 18 O.パニス(FRA) Prost Peugeot 1'18.497   0.788 196.838
5. 16 R.バリチェロ(BRA) Stewart Ford 1'19.011   1.302 195.557
6. 8 H.H.フレンツェン(GER) Jordan Mugen-Honda 1'19.108   1.399 195.318
7. 7 D.ヒル(GBR) Jordan Mugen-Honda 1'19.112   1.403 195.308
8. 4 E.アーバイン(GBR) Ferrari 1'19.171   1.462 195.162
9. 22 J.ビルニューブ(CDN) BAR Supertech 1'19.216   1.507 195.052
10. 6 R.シューマッハ(GER) Williams Supertech 1'19.389   1.680 194.626
11. 5 A.ザナルディ(ITA) Williams Supertech 1'19.541   1.832 194.254
12. 12 P.ディニス(BRA) Sauber Petronas 1'19.565   1.856 194.196
13. 17 J.ハーバート(GBR) Stewart Ford 1'19.605   1.896 194.098
14. 9 G.フィジケラ(ITA) Benetton Playlife 1'19.612   1.903 194.081
15. 11 J.アレジ(FRA) Sauber Petronas 1'19.710   2.001 193.842
16. 19 J.トゥルーリ(ITA) Prost Peugeot 1'19.715   2.006 193.831
17. 14 P.デ.ラ.ロサ(ESP) Arrows 1'19.994   2.285 193.154
18. 10 A.ブルツ(GER) Benetton Playlife 1'20.418   2.709 192.136
19. 15 高木虎之介(JPN) Arrows 1'20.593   2.884 191.719
20. 20 S.サラザン(FRA) Minardi Ford 1'20.764   3.055 191.313
21. 21 M.ヘネ(ESP) Minardi Ford 1'21.274   3.565 190.112


Copyright (c) Masatsune Wake (1999), wake@yk.rim.or.jp