1999 F1 World Champion Ship
Round4 Monaco Grand Prix
1st Free Practice Session (Overall)


Pos. No. Driver Car Best Time Lap Behind km/h
1. 3 M.シューマッハ(GER) Ferrari 1'22.718     146.536
2. 1 M.ハッキネン(FIN) McLaren Mercedes 1'22.854   0.136 146.296
3. 18 O.パニス(FRA) Prost Peugeot 1'23.318   0.600 145.481
4. 4 E.アーバイン(GBR) Ferrari 1'23.396   0.678 145.345
5. 9 G.フィジケラ(ITA) Benetton Playlife 1'23.458   0.740 145.237
6. 2 D.クルサード(GBR) McLaren Mercedes 1'23.503   0.785 145.159
7. 16 R.バリチェロ(BRA) Stewart Ford 1'23.545   0.827 145.086
8. 23 M.サロ(FIN) BAR Supertech 1'23.793   1.075 144.656
9. 22 J.ビルニューブ(CDN) BAR Supertech 1'23.862   1.144 144.537
10. 17 J.ハーバート(GBR) Stewart Ford 1'23.865   1.147 144.532
11. 7 D.ヒル(GBR) Jordan Mugen-Honda 1'23.874   1.156 144.517
12. 19 J.トゥルーリ(ITA) Prost Peugeot 1'23.958   1.240 144.372
13. 5 A.ザナルディ(ITA) Williams Supertech 1'24.065   1.347 144.188
14. 10 A.ブルツ(GER) Benetton Playlife 1'24.263   1.545 143.850
15. 11 J.アレジ(FRA) Sauber Petronas 1'24.492   1.774 143.460
16. 6 R.シューマッハ(GER) Williams Supertech 1'24.906   2.188 142.760
17. 12 P.ディニス(BRA) Sauber Petronas 1'25.094   2.376 142.445
18. 14 P.デ.ラ.ロサ(ESP) Arrows 1'26.148   3.430 140.702
19. 8 H.H.フレンツェン(GER) Jordan Mugen-Honda 1'26.336   3.618 140.396
20. 15 高木虎之介(JPN) Arrows 1'27.618   4.900 138.341
21. 21 M.ヘネ(ESP) Minardi Ford 1'27.667   4.949 138.264
22. 20 L.バドエル(ITA) Minardi Ford 1'28.316   5.598 137.248


Copyright (c) Masatsune Wake (1999), wake@yk.rim.or.jp