1999 F1 World Champion Ship
Round4 Monaco Grand Prix
Qualifying Session


Pos. No. Driver Car Best Time Lap Behind km/h
1. 1 M.ハッキネン(FIN) McLaren Mercedes 1'20.547     150.486
2. 3 M.シューマッハ(GER) Ferrari 1'20.611   0.064 150.367
3. 2 D.クルサード(GBR) McLaren Mercedes 1'20.956   0.409 149.726
4. 4 E.アーバイン(GBR) Ferrari 1'21.011   0.464 149.624
5. 16 R.バリチェロ(BRA) Stewart Ford 1'21.530   0.983 148.672
6. 8 H.H.フレンツェン(GER) Jordan Mugen-Honda 1'21.556   1.009 148.624
7. 19 J.トゥルーリ(ITA) Prost Peugeot 1'21.769   1.222 148.237
8. 22 J.ビルニューブ(CDN) BAR Supertech 1'21.827   1.280 148.132
9. 9 G.フィジケラ(ITA) Benetton Playlife 1'21.938   1.391 147.931
10. 10 A.ブルツ(GER) Benetton Playlife 1'21.968   1.421 147.877
11. 5 A.ザナルディ(ITA) Williams Supertech 1'22.152   1.605 147.546
12. 23 M.サロ(FIN) BAR Supertech 1'22.241   1.694 147.386
13. 17 J.ハーバート(GBR) Stewart Ford 1'22.248   1.701 147.374
14. 11 J.アレジ(FRA) Sauber Petronas 1'22.354   1.807 147.184
15. 12 P.ディニス(BRA) Sauber Petronas 1'22.659   2.112 146.641
16. 6 R.シューマッハ(GER) Williams Supertech 1'22.719   2.172 146.535
17. 18 O.パニス(FRA) Prost Peugeot 1'22.738   2.191 146.501
18. 7 D.ヒル(GBR) Jordan Mugen-Honda 1'22.832   2.285 146.335
19. 15 高木虎之介(JPN) Arrows 1'23.290   2.743 145.530
20. 20 L.バドエル(ITA) Minardi Ford 1'23.765   3.218 144.705
21. 14 P.デ.ラ.ロサ(ESP) Arrows 1'24.260   3.713 143.855
22. 21 M.ヘネ(ESP) Minardi Ford 1'24.914   4.367 142.747


Copyright (c) Masatsune Wake (1999), wake@yk.rim.or.jp