| Pos. | No. | Driver | Car | Total Time | Lap(s) | Behind | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | M.シューマッハ(GER) | Ferrari | 1h49'31.812 | 78 | 143.865 | |
| 2. | 4 | E.アーバイン(GBR) | Ferrari | 1h50'02.288 | 78 | 30.476 | 143.201 |
| 3. | 1 | M.ハッキネン(FIN) | McLaren Mercedes | 1h50'09.295 | 78 | 37.483 | 143.049 |
| 4. | 8 | H.H.フレンツェン(GER) | Jordan Mugen-Honda | 1h50'25.821 | 78 | 54.009 | 142.692 |
| 5. | 9 | G.フィジケラ(ITA) | Benetton Playlife | 77 | 1 Lap | ||
| 6. | 10 | A.ブルツ(GER) | Benetton Playlife | 77 | 1 Lap | ||
| 7. | 19 | J.トゥルーリ(ITA) | Prost Peugeot | 77 | 1 Lap | ||
| 8. | 5 | A.ザナルディ(ITA) | Williams Supertech | 76 | 2 Laps | ||
| 9. | 16 | R.バリチェロ(BRA) | Stewart Ford | 71 | 6 Laps | ||
| DNC: | |||||||
| 6 | R.シューマッハ(GER) | Williams Supertech | 54 | 24 Laps | |||
| 11 | J.アレジ(FRA) | Sauber Petronas | 50 | 28 Laps | |||
| 12 | P.ディニス(BRA) | Sauber Petronas | 49 | 29 Laps | |||
| 18 | O.パニス(FRA) | Prost Peugeot | 40 | 38 Laps | |||
| 2 | D.クルサード(GBR) | McLaren Mercedes | 36 | 42 Laps | |||
| 23 | M.サロ(FIN) | BAR Supertech | 36 | 42 Laps | |||
| 15 | 高木虎之介(JPN) | Arrows | 36 | 42 Laps | |||
| 22 | J.ビルニューブ(CDN) | BAR Supertech | 32 | 46 Laps | |||
| 17 | J.ハーバート(GBR) | Stewart Ford | 32 | 46 Laps | |||
| 14 | P.デ.ラ.ロサ(ESP) | Arrows | 30 | 48 Laps | |||
| 21 | M.ヘネ(ESP) | Minardi Ford | 24 | 54 Laps | |||
| 20 | L.バドエル(ITA) | Minardi Ford | 20 | 68 Laps | |||
| 7 | D.ヒル(GBR) | Jordan Mugen-Honda | 23 | 75 Laps | |||
●ラップリーダー
1〜78 M.シューマッハ
●リタイア理由
| 9. | 16 | R.バリチェロ(BRA) | Stewart Ford | 71 | クラッシュ |
| DNC: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | R.シューマッハ(GER) | Williams Supertech | 54 | クラッシュ | |
| 11 | J.アレジ(FRA) | Sauber Petronas | 50 | スピン/ストール | |
| 12 | P.ディニス(BRA) | Sauber Petronas | 49 | コーナー直進/ストール | |
| 18 | O.パニス(FRA) | Prost Peugeot | 40 | コーナー直進/ストール | |
| 2 | D.クルサード(GBR) | McLaren Mercedes | 36 | ギアボックス | |
| 23 | M.サロ(FIN) | BAR Supertech | 36 | クラッシュ | |
| 15 | 高木虎之介(JPN) | Arrows | 36 | エンジン | |
| 22 | J.ビルニューブ(CDN) | BAR Supertech | 32 | ガードレール接触 | |
| 17 | J.ハーバート(GBR) | Stewart Ford | 32 | サスペンション | |
| 14 | P.デ.ラ.ロサ(ESP) | Arrows | 30 | ギアボックス | |
| 21 | M.ヘネ(ESP) | Minardi Ford | 24 | ガードレール接触 | |
| 20 | L.バドエル(ITA) | Minardi Ford | 20 | ギアボックス | |
| 7 | D.ヒル(GBR) | Jordan Mugen-Honda | 23 | R.シューマッハと接触 | |
モータースポーツのページへ
トップページへ