1999 F1 World Champion Ship
Round5 Spain Grand Prix
1st-half Free Practice Session


Pos. No. Driver Car Best Time Lap Behind km/h
1. 4 E.アーバイン(GBR) Ferrari 1'23.577     203.611
2. 3 M.シューマッハ(GER) Ferrari 1'23.895   0.318 202.839
3. 1 M.ハッキネン(FIN) McLaren Mercedes 1'23.982   0.405 202.629
4. 8 H.H.フレンツェン(GER) Jordan Mugen-Honda 1'24.304   0.727 201.855
5. 7 D.ヒル(GBR) Jordan Mugen-Honda 1'24.318   0.741 201.822
6. 2 D.クルサード(GBR) McLaren Mercedes 1'24.376   0.799 201.683
7. 11 J.アレジ(FRA) Sauber Petronas 1'24.708   1.131 201.892
8. 12 P.ディニス(BRA) Sauber Petronas 1'24.823   1.246 200.620
9. 22 J.ビルニューブ(CDN) BAR Supertech 1'24.834   1.257 200.594
10. 9 G.フィジケラ(ITA) Benetton Playlife 1'25.448   1.871 199.153
11. 16 R.バリチェロ(BRA) Stewart Ford 1'25.510   1.933 199.008
12. 17 J.ハーバート(GBR) Stewart Ford 1'25.667   2.090 198.644
13. 18 O.パニス(FRA) Prost Peugeot 1'25.751   2.174 198.449
14. 19 J.トゥルーリ(ITA) Prost Peugeot 1'25.827   2.250 198.273
15. 10 A.ブルツ(GER) Benetton Playlife 1'25.901   2.324 198.102
16. 6 R.シューマッハ(GER) Williams Supertech 1'26.281   2.704 197.230
17. 5 A.ザナルディ(ITA) Williams Supertech 1'26.416   2.839 196.922
18. 14 P.デ.ラ.ロサ(ESP) Arrows 1'26.595   3.018 196.515
19. 21 M.ヘネ(ESP) Minardi Ford 1'27.506   3.929 194.469
20. 20 L.バドエル(ITA) Minardi Ford 1'27.506   4.186 193.899
21. 15 高木虎之介(JPN) Arrows 1'28.040   4.463 193.289
22. 23 M.サロ(FIN) BAR Supertech 22'24.830     12.654


Copyright (c) Masatsune Wake (1999), wake@yk.rim.or.jp