1999 F1 World Champion Ship
Round5 Spain Grand Prix
1st Free Practice Session (Overall)


Pos. No. Driver Car Best Time Lap Behind km/h
1. 4 E.アーバイン(GBR) Ferrari 1'23.577     203.611
2. 8 H.H.フレンツェン(GER) Jordan Mugen-Honda 1'23.790   0.213 203.093
3. 3 M.シューマッハ(GER) Ferrari 1'23.895   0.318 202.839
4. 1 M.ハッキネン(FIN) McLaren Mercedes 1'23.982   0.405 202.629
5. 5 A.ザナルディ(ITA) Williams Supertech 1'24.312   0.735 201.836
6. 7 D.ヒル(GBR) Jordan Mugen-Honda 1'24.318   0.741 201.822
7. 2 D.クルサード(GBR) McLaren Mercedes 1'24.339   0.762 201.771
8. 16 R.バリチェロ(BRA) Stewart Ford 1'24.347   0.770 201.752
9. 22 J.ビルニューブ(CDN) BAR Supertech 1'24.458   0.881 201.487
10. 6 R.シューマッハ(GER) Williams Supertech 1'24.559   0.982 201.246
11. 11 J.アレジ(FRA) Sauber Petronas 1'24.642   1.065 201.049
12. 12 P.ディニス(BRA) Sauber Petronas 1'24.823   1.246 200.620
13. 19 J.トゥルーリ(ITA) Prost Peugeot 1'24.957   1.380 200.304
14. 18 O.パニス(FRA) Prost Peugeot 1'25.140   1.563 199.873
15. 9 G.フィジケラ(ITA) Benetton Playlife 1'25.448   1.871 199.153
16. 17 J.ハーバート(GBR) Stewart Ford 1'25.667   2.090 198.644
17. 10 A.ブルツ(GER) Benetton Playlife 1'25.901   2.324 198.102
18. 23 M.サロ(FIN) BAR Supertech 1'26.323   2.746 197.134
19. 14 P.デ.ラ.ロサ(ESP) Arrows 1'26.595   3.018 196.515
20. 15 高木虎之介(JPN) Arrows 1'27.296   3.719 194.937
21. 21 M.ヘネ(ESP) Minardi Ford 1'27.506   3.929 194.469
22. 20 L.バドエル(ITA) Minardi Ford 1'27.763   4.186 193.899


Copyright (c) Masatsune Wake (1999), wake@yk.rim.or.jp